Tournoi interne Cyrano
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Cu. Bu. Tr.  
1  
ZOEFTIG Adrian
  1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
1 N 1 19   FRONTERE Seymour 1399 E SenM FRA AQU 0 0 23½
2 B 1 7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
3 B 1 3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
4 N 1 6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
5 B 0 2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
6 N 0 4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
7 N 1 5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
8 B 1 9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
1575 F VetM FRA NAQ + 19N +  7B +  3B +  6N -  2B -  4N +  5N +  9B 6 29 39 31 1735
2  
MAJKAJ Klodjan
  2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
1 N 1 4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
2 B 1 9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
3 N 1 13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
4 B 1 5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
5 N 1 1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
6 B 0 3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
7 N ½ 6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
8 B 0 7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
1399 E SenM FRA NAQ +  4N +  9B + 13N +  5B +  1N -  3B =  6N -  7B 31 40 31½ 1705
3  
PASSERIEUX Thierry
  3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
1 N 1 16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
2 B 1 12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
3 N 0 1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
4 B 1 7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
5 N 1 5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
6 N 1 2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
7 B 0 4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
8 B ½ 6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
1690 F SepM FRA NAQ + 16N + 12B -  1N +  7B +  5N +  2N -  4B =  6B 27½ 38½ 31½ 1631
4  
MERINO Juan Ramon
  4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
1 B 0 2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
2 N > 20   CAZZITTI Jean 1399 E VetM FRA AQU 0 0 22½
3 B 1 17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
4 N 1 14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
5 N ½ 9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
6 B 1 1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
7 N 1 3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
8 B 0 5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
1532 F SenM FRA NAQ -  2B > 20N + 17B + 14N =  9N +  1B +  3N -  5B 25 34½ 29½ 1630
5  
SCHMITT Thierry
  5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
1 B 1 20   CAZZITTI Jean 1399 E VetM FRA AQU 0 0 22½
2 N 1 14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
3 B 1 6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
4 N 0 2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
5 B 0 3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
6 N 1 10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
7 B 0 1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
8 N 1 4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
1641 F VetM FRA NAQ + 20B + 14N +  6B -  2N -  3B + 10N -  1B +  4N 5 25 37½ 31 1572
6  
CHAROLLOIS Louis
  6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
1 N 1 18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
2 B 1 15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
3 N 0 5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
4 B 0 1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
5 N 1 7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
6 B 1 9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
7 B ½ 2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
8 N ½ 3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
1457 F SenM FRA NAQ + 18N + 15B -  5N -  1B +  7N +  9B =  2B =  3N 5 23½ 34½ 31½ 1578
7  
JONKER Jan
  7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
1 B 1 10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
2 N 0 1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
3 B 1 16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
4 N 0 3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
5 B 0 6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
6 B 1 11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
7 N 1 18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
8 N 1 2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
1325 F VetM FRA NAQ + 10B -  1N + 16B -  3N -  6B + 11B + 18N +  2N 5 20 32½ 29½ 1460
8  
BORSI Michel
  8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
1 N 0 12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
2 B 0 13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
3 N 1 18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
4 B 1 15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
5 N 0 16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
6 B 1 17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
7 N 1 11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
8 B 1 14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
1257 F VetM FRA NAQ - 12N - 13B + 18N + 15B - 16N + 17B + 11N + 14B 5 17 22½ 20½ 1236
9  
ANQUEZ Pierre
  9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
1 B 1 17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
2 N 0 2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
3 B 1 11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
4 N 1 10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
5 B ½ 4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
6 N 0 6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
7 B 1 12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
8 N 0 1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
1823 F VetM FRA NAQ + 17B -  2N + 11B + 10N =  4B -  6N + 12B -  1N 23 35 29½ 1538
10  
ARRIS Bernard
  10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
1 N 0 7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
2 B 1 16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
3 N 1 15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
4 B 0 9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
5 N 1 17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
6 B 0 5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
7 N 0 13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
8 B 1 18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
1419 F SepM FRA NAQ -  7N + 16B + 15N -  9B + 17N -  5B - 13N + 18B 4 18 26½ 24½ 1313
11  
BACQUE Philippe
  11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
1 N 0 15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
2 B > 19   FRONTERE Seymour 1399 E SenM FRA AQU 0 0 23½
3 N 0 9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
4 B 1 12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
5 B 1 14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
6 N 0 7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
7 B 0 8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
8 N 1 17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
1399 E SepM FRA NAQ - 15N > 19B -  9N + 12B + 14B -  7N -  8B + 17N 4 17 29½ 24½ 1187
12  
MARTIN Gerard
  12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
1 B 1 8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
2 N 0 3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
3 B 0 14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
4 N 0 11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
5 N 1 13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
6 B 1 15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
7 N 0 9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
8 B 1 16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
1427 F SepM FRA NAQ +  8B -  3N - 14B - 11N + 13N + 15B -  9N + 16B 4 16 31½ 25½ 1331
13  
GIROU Rene
  13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
1 B 0 14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
2 N 1 8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
3 B 0 2   MAJKAJ Klodjan 1399 E SenM FRA NAQ 31 40
4 N 0 17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
5 B 0 12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
6 N 1 18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
7 B 1 10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
8 N 1 15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
1484 F VetM FRA NAQ - 14B +  8N -  2B - 17N - 12B + 18N + 10B + 15N 4 13 26½ 24½ 1270
14  
SOUQ Reynald
  14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
1 N 1 13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
2 B 0 5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
3 N 1 12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
4 B 0 4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
5 N 0 11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
6 B 1 16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
7 N 0 15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
8 N 0 8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
1399 E SenM FRA NAQ + 13N -  5B + 12N -  4B - 11N + 16B - 15N -  8N 3 17 32½ 26½ 1217
15  
RAVERDY Georges
  15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
1 B 1 11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
2 N 0 6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
3 B 0 10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
4 N 0 8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
5 B 1 18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
6 N 0 12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
7 B 1 14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
8 B 0 13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
1099 F VetM FRA NAQ + 11B -  6N - 10B -  8N + 18B - 12N + 14B - 13B 3 14 28½ 25½ 1152
16  
BOIZARD Alain
  16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
1 B 0 3   PASSERIEUX Thierry 1690 F SepM FRA NAQ 27½ 38½
2 N 0 10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
3 N 0 7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
4 B 1 18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
5 B 1 8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
6 N 0 14   SOUQ Reynald 1399 E SenM FRA NAQ 3 17 32½
7 B 1 17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
8 N 0 12   MARTIN Gerard 1427 F SepM FRA NAQ 4 16 31½
1399 E SepM FRA NAQ -  3B - 10N -  7N + 18B +  8B - 14N + 17B - 12N 3 11 28½ 26½ 1124
17  
BALL Dennis
  17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
1 N 0 9   ANQUEZ Pierre 1823 F VetM FRA NAQ 23 35
2 B 1 18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
3 N 0 4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
4 B 1 13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
5 B 0 10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
6 N 0 8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
7 N 0 16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
8 B 0 11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
1399 E SenM FRA AQU -  9N + 18B -  4N + 13B - 10B -  8N - 16N - 11B 2 12 29 26 1012
18  
RAMADOU Vincent
  18   RAMADOU Vincent 1399 E SenM FRA NAQ 0 0 31
1 B 0 6   CHAROLLOIS Louis 1457 F SenM FRA NAQ 5 23½ 34½
2 N 0 17   BALL Dennis 1399 E SenM FRA AQU 2 12 29
3 B 0 8   BORSI Michel 1257 F VetM FRA NAQ 5 17 22½
4 N 0 16   BOIZARD Alain 1399 E SepM FRA NAQ 3 11 28½
5 N 0 15   RAVERDY Georges 1099 F VetM FRA NAQ 3 14 28½
6 B 0 13   GIROU Rene 1484 F VetM FRA NAQ 4 13 26½
7 B 0 7   JONKER Jan 1325 F VetM FRA NAQ 5 20 32½
8 N 0 10   ARRIS Bernard 1419 F SepM FRA NAQ 4 18 26½
1399 E SenM FRA NAQ -  6B - 17N -  8B - 16N - 15N - 13B -  7B - 10N 0 0 31 26 236
19  
FRONTERE Seymour
  19   FRONTERE Seymour 1399 E SenM FRA AQU 0 0 23½
1 B 0 1   ZOEFTIG Adrian 1575 F VetM FRA NAQ 6 29 39
2 N < 11   BACQUE Philippe 1399 E SepM FRA NAQ 4 17 29½
3 B < 20   CAZZITTI Jean 1399 E VetM FRA AQU 0 0 22½
4    
5    
6    
7    
8    
1399 E SenM FRA AQU -  1B < 11N < 20B 0 0 23½ 21 236
20  
CAZZITTI Jean
  20   CAZZITTI Jean 1399 E VetM FRA AQU 0 0 22½
1 N 0 5   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 5 25 37½
2 B < 4   MERINO Juan Ramon 1532 F SenM FRA NAQ 25 34½
3 N < 19   FRONTERE Seymour 1399 E SenM FRA AQU 0 0 23½
4    
5    
6    
7    
8    
1399 E VetM FRA AQU -  5N <  4B < 19N 0 0 22½ 20 236