Tournoi d'été Club d'Echecs Cyrano de Bergerac
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
FABER Midhel
  1   FABER Midhel 2056 E SenM FRA 6 17½ 677
1 B 1 11   ARRIS Bernard 1550 E SenM FRA 3 16 0
2 N 1 9   GIROU Rene 1640 E SenM FRA 3 20½ 0
3 B 1 8   LATAMIE Crispin 1699 E SenM FRA 3 22 0
4 N 1 2   ANQUEZ Pierre 1693 E SenM FRA 21 193
5 B 1 4   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 4 20 72
6 N 1 6   TEXEREAU Stephane 1699 E SenM FRA 21 60
2056 E SenM FRA + 11B +  9N +  8B +  2N +  4B +  6N 6 17½ 677
2  
ANQUEZ Pierre
  2   ANQUEZ Pierre 1693 E SenM FRA 21 193
1 N 1 15   ORTELLI Francois 1488 E SenM FRA 3 12 0
2 B 1 5   MOISSAT Thierry 1599 E SenM FRA 4 17 122
3 N 1 6   TEXEREAU Stephane 1699 E SenM FRA 21 60
4 B 0 1   FABER Midhel 2056 E SenM FRA 6 17½ 677
5 N ½ 3 m SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 17½ 193
6 B 1 8   LATAMIE Crispin 1699 E SenM FRA 3 22 0
1693 E SenM FRA + 15N +  5B +  6N -  1B =  3N +  8B 21 193
3 m
SCHMITT Thierry
  3 m SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 17½ 193
1 B 1 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 3 13 -72
2 N 0 8   LATAMIE Crispin 1699 E SenM FRA 3 22 0
3 B 1 7   TROQUEREAU Philippe 1577 E SenM FRA 17 60
4 N 1 9   GIROU Rene 1640 E SenM FRA 3 20½ 0
5 B ½ 2   ANQUEZ Pierre 1693 E SenM FRA 21 193
6 N 1 4   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 4 20 72
1641 E SenM FRA + 14B -  8N +  7B +  9N =  2B +  4N 17½ 193
4  
ZOEFTIG Adrian
  4   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 4 20 72
1 B 1 19   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 1 14 -677
2 N 1 11   ARRIS Bernard 1550 E SenM FRA 3 16 0
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 13   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 13½ 0
5 N 0 1   FABER Midhel 2056 E SenM FRA 6 17½ 677
6 B 0 3 m SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 17½ 193
1566 E SenM FRA + 19B + 11N EXE + 13B -  1N -  3B 4 20 72
5  
MOISSAT Thierry
  5   MOISSAT Thierry 1599 E SenM FRA 4 17 122
1 B 1 12   DE MONTETY Camelis 1350 E SenF FRA 3 15½ 0
2 N 0 2   ANQUEZ Pierre 1693 E SenM FRA 21 193
3 B 1 10   FABRY Dominique 1499 E SenM FRA 3 16 0
4 N 1 8   LATAMIE Crispin 1699 E SenM FRA 3 22 0
5 B 0 6   TEXEREAU Stephane 1699 E SenM FRA 21 60
6 N 1 9   GIROU Rene 1640 E SenM FRA 3 20½ 0
1599 E SenM FRA + 12B -  2N + 10B +  8N -  6B +  9N 4 17 122
6  
TEXEREAU Stephane
  6   TEXEREAU Stephane 1699 E SenM FRA 21 60
1 B 1 10   FABRY Dominique 1499 E SenM FRA 3 16 0
2 N ½ 7   TROQUEREAU Philippe 1577 E SenM FRA 17 60
3 B 0 2   ANQUEZ Pierre 1693 E SenM FRA 21 193
4 N 1 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 3 13 -72
5 N 1 5   MOISSAT Thierry 1599 E SenM FRA 4 17 122
6 B 0 1   FABER Midhel 2056 E SenM FRA 6 17½ 677
1699 E SenM FRA + 10B =  7N -  2B + 14N +  5N -  1B 21 60
7  
TROQUEREAU Philippe
  7   TROQUEREAU Philippe 1577 E SenM FRA 17 60
1 N 1 16   BORSI Michel 1253 E SenM FRA 2 15 -120
2 B ½ 6   TEXEREAU Stephane 1699 E SenM FRA 21 60
3 N 0 3 m SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 17½ 193
4 B 0 10   FABRY Dominique 1499 E SenM FRA 3 16 0
5 B 1 11   ARRIS Bernard 1550 E SenM FRA 3 16 0
6 N 1 12   DE MONTETY Camelis 1350 E SenF FRA 3 15½ 0
1577 E SenM FRA + 16N =  6B -  3N - 10B + 11B + 12N 17 60
8  
LATAMIE Crispin
  8   LATAMIE Crispin 1699 E SenM FRA 3 22 0
1 N 1 13   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 13½ 0
2 B 1 3 m SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 17½ 193
3 N 0 1   FABER Midhel 2056 E SenM FRA 6 17½ 677
4 B 0 5   MOISSAT Thierry 1599 E SenM FRA 4 17 122
5 N 1 15   ORTELLI Francois 1488 E SenM FRA 3 12 0
6 N 0 2   ANQUEZ Pierre 1693 E SenM FRA 21 193
1699 E SenM FRA + 13N +  3B -  1N -  5B + 15N -  2N 3 22 0
9  
GIROU Rene
  9   GIROU Rene 1640 E SenM FRA 3 20½ 0
1 N 1 18   SASAKI Tomoko 1399 E SenM FRA 1 15 -677
2 B 0 1   FABER Midhel 2056 E SenM FRA 6 17½ 677
3 N 1 15   ORTELLI Francois 1488 E SenM FRA 3 12 0
4 B 0 3 m SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 17½ 193
5 N 1 13   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 13½ 0
6 B 0 5   MOISSAT Thierry 1599 E SenM FRA 4 17 122
1640 E SenM FRA + 18N -  1B + 15N -  3B + 13N -  5B 3 20½ 0
10  
FABRY Dominique
  10   FABRY Dominique 1499 E SenM FRA 3 16 0
1 N 0 6   TEXEREAU Stephane 1699 E SenM FRA 21 60
2 B 1 18   SASAKI Tomoko 1399 E SenM FRA 1 15 -677
3 N 0 5   MOISSAT Thierry 1599 E SenM FRA 4 17 122
4 N 1 7   TROQUEREAU Philippe 1577 E SenM FRA 17 60
5 B 0 12   DE MONTETY Camelis 1350 E SenF FRA 3 15½ 0
6 B 1 16   BORSI Michel 1253 E SenM FRA 2 15 -120
1499 E SenM FRA -  6N + 18B -  5N +  7N - 12B + 16B 3 16 0
11  
ARRIS Bernard
  11   ARRIS Bernard 1550 E SenM FRA 3 16 0
1 N 0 1   FABER Midhel 2056 E SenM FRA 6 17½ 677
2 B 0 4   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 4 20 72
3 N 1 18   SASAKI Tomoko 1399 E SenM FRA 1 15 -677
4 B 1 16   BORSI Michel 1253 E SenM FRA 2 15 -120
5 N 0 7   TROQUEREAU Philippe 1577 E SenM FRA 17 60
6 B 1 17   PERREN Helder 1129 E SenM FRA 1 15 -677
1550 E SenM FRA -  1N -  4B + 18N + 16B -  7N + 17B 3 16 0
12  
DE MONTETY Camelis
  12   DE MONTETY Camelis 1350 E SenF FRA 3 15½ 0
1 N 0 5   MOISSAT Thierry 1599 E SenM FRA 4 17 122
2 B 0 13   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 13½ 0
3 N 1 16   BORSI Michel 1253 E SenM FRA 2 15 -120
4 B 1 18   SASAKI Tomoko 1399 E SenM FRA 1 15 -677
5 N 1 10   FABRY Dominique 1499 E SenM FRA 3 16 0
6 B 0 7   TROQUEREAU Philippe 1577 E SenM FRA 17 60
1350 E SenF FRA -  5N - 13B + 16N + 18B + 10N -  7B 3 15½ 0
13  
GASIOROWSKI Zbigniew
  13   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 13½ 0
1 B 0 8   LATAMIE Crispin 1699 E SenM FRA 3 22 0
2 N 1 12   DE MONTETY Camelis 1350 E SenF FRA 3 15½ 0
3 B 1 17   PERREN Helder 1129 E SenM FRA 1 15 -677
4 N 0 4   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 4 20 72
5 B 0 9   GIROU Rene 1640 E SenM FRA 3 20½ 0
6 N 1 19   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 1 14 -677
1537 E SenM FRA -  8B + 12N + 17B -  4N -  9B + 19N 3 13½ 0
14  
HAREL Marc
  14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 3 13 -72
1 N 0 3 m SCHMITT Thierry 1641 E SenM FRA 17½ 193
2 B 0 16   BORSI Michel 1253 E SenM FRA 2 15 -120
3 N 1 19   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 1 14 -677
4 B 0 6   TEXEREAU Stephane 1699 E SenM FRA 21 60
5 N 1 17   PERREN Helder 1129 E SenM FRA 1 15 -677
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1399 E SenM FRA -  3N - 16B + 19N -  6B + 17N EXE 3 13 -72
15  
ORTELLI Francois
  15   ORTELLI Francois 1488 E SenM FRA 3 12 0
1 B 0 2   ANQUEZ Pierre 1693 E SenM FRA 21 193
2 N 1 19   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 1 14 -677
3 B 0 9   GIROU Rene 1640 E SenM FRA 3 20½ 0
4 N 1 17   PERREN Helder 1129 E SenM FRA 1 15 -677
5 B 0 8   LATAMIE Crispin 1699 E SenM FRA 3 22 0
6 N 1 18   SASAKI Tomoko 1399 E SenM FRA 1 15 -677
1488 E SenM FRA -  2B + 19N -  9B + 17N -  8B + 18N 3 12 0
16  
BORSI Michel
  16   BORSI Michel 1253 E SenM FRA 2 15 -120
1 B 0 7   TROQUEREAU Philippe 1577 E SenM FRA 17 60
2 N 1 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 3 13 -72
3 B 0 12   DE MONTETY Camelis 1350 E SenF FRA 3 15½ 0
4 N 0 11   ARRIS Bernard 1550 E SenM FRA 3 16 0
5 B 1 19   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 1 14 -677
6 N 0 10   FABRY Dominique 1499 E SenM FRA 3 16 0
1253 E SenM FRA -  7B + 14N - 12B - 11N + 19B - 10N 2 15 -120
17  
PERREN Helder
  17   PERREN Helder 1129 E SenM FRA 1 15 -677
1    
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 13   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 13½ 0
4 B 0 15   ORTELLI Francois 1488 E SenM FRA 3 12 0
5 B 0 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 3 13 -72
6 N 0 11   ARRIS Bernard 1550 E SenM FRA 3 16 0
1129 E SenM FRA EXE - 13N - 15B - 14B - 11N 1 15 -677
18  
SASAKI Tomoko
  18   SASAKI Tomoko 1399 E SenM FRA 1 15 -677
1 B 0 9   GIROU Rene 1640 E SenM FRA 3 20½ 0
2 N 0 10   FABRY Dominique 1499 E SenM FRA 3 16 0
3 B 0 11   ARRIS Bernard 1550 E SenM FRA 3 16 0
4 N 0 12   DE MONTETY Camelis 1350 E SenF FRA 3 15½ 0
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 15   ORTELLI Francois 1488 E SenM FRA 3 12 0
1399 E SenM FRA -  9B - 10N - 11B - 12N EXE - 15B 1 15 -677
19  
RAMADOU Vincent
  19   RAMADOU Vincent 1220 E SenM FRA 1 14 -677
1 N 0 4   ZOEFTIG Adrian 1566 E SenM FRA 4 20 72
2 B 0 15   ORTELLI Francois 1488 E SenM FRA 3 12 0
3 B 0 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 3 13 -72
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 16   BORSI Michel 1253 E SenM FRA 2 15 -120
6 B 0 13   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 E SenM FRA 3 13½ 0
1220 E SenM FRA -  4N - 15B - 14B EXE - 16N - 13B 1 14 -677