fete de l'ete 2024
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf
1  
SANDRIN Adrien
  1   SANDRIN Adrien 1651 F SenM FRA NAQ 6 32 2108
1 N 1 18   BORSI Michel 1535 F VetM FRA NAQ 2 24½ 1241
2 B 1 11   BOULANGER Pierre 1630 F SepM FRA NAQ 25½ 1516
3 N ½ 2   LATAMIE Crispin 1750 F VetM FRA NAQ 31½ 1942
4    
5 B 1 9   SCHMITT Thierry 1785 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1687
6 B 1 3   MULLER Michel 1500 E SenM FRA 5 33 2819
7 N 1 4   TROQUEREAU Philippe 3000 F VetM FRA NAQ 5 31½ 2819
8 B ½ 5   ANQUEZ Pierre 1816 F VetM FRA NAQ 30½ 1711
1651 F SenM FRA NAQ + 18N + 11B =  2N +  9B +  3B +  4N =  5B 6 32 2108
2  
LATAMIE Crispin
  2   LATAMIE Crispin 1750 F VetM FRA NAQ 31½ 1942
1 N 1 15   CONNAT Franck 1410 N SepM FRA CVL 3 25½ 1437
2 B 1 8   KONOPKA John 1527 F SepM FRA NAQ 4 29½ 1759
3 B ½ 1   SANDRIN Adrien 1651 F SenM FRA NAQ 6 32 2108
4    
5 N 0 5   ANQUEZ Pierre 1816 F VetM FRA NAQ 30½ 1711
6 N 1 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1722 F VetM FRA NAQ 4 27 1696
7 B 1 6   ZOEFTIG Adrian 1740 F VetM FRA NAQ 4 31½ 1833
8 B 1 3   MULLER Michel 1500 E SenM FRA 5 33 2819
1750 F VetM FRA NAQ + 15N +  8B =  1B -  5N + 10N +  6B +  3B 31½ 1942
3  
MULLER Michel
  3   MULLER Michel 1500 E SenM FRA 5 33 2819
1 N 1 9   SCHMITT Thierry 1785 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1687
2 B 1 6   ZOEFTIG Adrian 1740 F VetM FRA NAQ 4 31½ 1833
3 N 1 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1722 F VetM FRA NAQ 4 27 1696
4    
5 B 1 4   TROQUEREAU Philippe 3000 F VetM FRA NAQ 5 31½ 2819
6 N 0 1   SANDRIN Adrien 1651 F SenM FRA NAQ 6 32 2108
7 B 1 7   GIROU Rene 1640 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1790
8 N 0 2   LATAMIE Crispin 1750 F VetM FRA NAQ 31½ 1942
1500 E SenM FRA +  9N +  6B + 10N +  4B -  1N +  7B -  2N 5 33 2819
4  
TROQUEREAU Philippe
  4   TROQUEREAU Philippe 3000 F VetM FRA NAQ 5 31½ 2819
1 B 1 17   HAREL Marc 1533 F SepM FRA NAQ 26½ 1462
2 N 1 12   BOIZARD Alain 1615 F SepM FRA NAQ 3 26 1478
3 B 1 7   GIROU Rene 1640 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1790
4    
5 N 0 3   MULLER Michel 1500 E SenM FRA 5 33 2819
6 B 1 8   KONOPKA John 1527 F SepM FRA NAQ 4 29½ 1759
7 B 0 1   SANDRIN Adrien 1651 F SenM FRA NAQ 6 32 2108
8 N 1 6   ZOEFTIG Adrian 1740 F VetM FRA NAQ 4 31½ 1833
3000 F VetM FRA NAQ + 17B + 12N +  7B -  3N +  8B -  1B +  6N 5 31½ 2819
5  
ANQUEZ Pierre
  5   ANQUEZ Pierre 1816 F VetM FRA NAQ 30½ 1711
1 N 0 8   KONOPKA John 1527 F SepM FRA NAQ 4 29½ 1759
2 B 1 15   CONNAT Franck 1410 N SepM FRA CVL 3 25½ 1437
3 N 1 11   BOULANGER Pierre 1630 F SepM FRA NAQ 25½ 1516
4    
5 B 1 2   LATAMIE Crispin 1750 F VetM FRA NAQ 31½ 1942
6 N 0 6   ZOEFTIG Adrian 1740 F VetM FRA NAQ 4 31½ 1833
7 B 1 17   HAREL Marc 1533 F SepM FRA NAQ 26½ 1462
8 N ½ 1   SANDRIN Adrien 1651 F SenM FRA NAQ 6 32 2108
1816 F VetM FRA NAQ -  8N + 15B + 11N +  2B -  6N + 17B =  1N 30½ 1711
6  
ZOEFTIG Adrian
  6   ZOEFTIG Adrian 1740 F VetM FRA NAQ 4 31½ 1833
1 B 1 13   CONNAT Frederic 1399 E SenM FRA 3 25½ 1484
2 N 0 3   MULLER Michel 1500 E SenM FRA 5 33 2819
3 B 1 17   HAREL Marc 1533 F SepM FRA NAQ 26½ 1462
4    
5 N 1 7   GIROU Rene 1640 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1790
6 B 1 5   ANQUEZ Pierre 1816 F VetM FRA NAQ 30½ 1711
7 N 0 2   LATAMIE Crispin 1750 F VetM FRA NAQ 31½ 1942
8 B 0 4   TROQUEREAU Philippe 3000 F VetM FRA NAQ 5 31½ 2819
1740 F VetM FRA NAQ + 13B -  3N + 17B +  7N +  5B -  2N -  4B 4 31½ 1833
7  
GIROU Rene
  7   GIROU Rene 1640 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1790
1 N 1 19   RAMADOU Vincent 1220 F SenM FRA NAQ 1 22 1139
2 B 1 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1722 F VetM FRA NAQ 4 27 1696
3 N 0 4   TROQUEREAU Philippe 3000 F VetM FRA NAQ 5 31½ 2819
4    
5 B 0 6   ZOEFTIG Adrian 1740 F VetM FRA NAQ 4 31½ 1833
6 N 1 9   SCHMITT Thierry 1785 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1687
7 N 0 3   MULLER Michel 1500 E SenM FRA 5 33 2819
8 B 1 14   ARRIS Bernard 1608 F SepM FRA NAQ 3 25½ 1446
1640 F VetM FRA NAQ + 19N + 10B -  4N -  6B +  9N -  3N + 14B 4 29½ 1790
8  
KONOPKA John
  8   KONOPKA John 1527 F SepM FRA NAQ 4 29½ 1759
1 B 1 5   ANQUEZ Pierre 1816 F VetM FRA NAQ 30½ 1711
2 N 0 2   LATAMIE Crispin 1750 F VetM FRA NAQ 31½ 1942
3 B 1 12   BOIZARD Alain 1615 F SepM FRA NAQ 3 26 1478
4    
5 N 1 14   ARRIS Bernard 1608 F SepM FRA NAQ 3 25½ 1446
6 N 0 4   TROQUEREAU Philippe 3000 F VetM FRA NAQ 5 31½ 2819
7 B 1 13   CONNAT Frederic 1399 E SenM FRA 3 25½ 1484
8 N 0 9   SCHMITT Thierry 1785 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1687
1527 F SepM FRA NAQ +  5B -  2N + 12B + 14N -  4N + 13B -  9N 4 29½ 1759
9  
SCHMITT Thierry
  9   SCHMITT Thierry 1785 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1687
1 B 0 3   MULLER Michel 1500 E SenM FRA 5 33 2819
2 N 1 13   CONNAT Frederic 1399 E SenM FRA 3 25½ 1484
3 B 1 14   ARRIS Bernard 1608 F SepM FRA NAQ 3 25½ 1446
4    
5 N 0 1   SANDRIN Adrien 1651 F SenM FRA NAQ 6 32 2108
6 B 0 7   GIROU Rene 1640 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1790
7 N 1 16   BOULANGER Olivier 1199 F SenM FRA NAQ 3 23½ 1443
8 B 1 8   KONOPKA John 1527 F SepM FRA NAQ 4 29½ 1759
1785 F VetM FRA NAQ -  3B + 13N + 14B -  1N -  7B + 16N +  8B 4 29½ 1687
10  
GASIOROWSKI Zbigniew
  10   GASIOROWSKI Zbigniew 1722 F VetM FRA NAQ 4 27 1696
1 B 1 14   ARRIS Bernard 1608 F SepM FRA NAQ 3 25½ 1446
2 N 0 7   GIROU Rene 1640 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1790
3 B 0 3   MULLER Michel 1500 E SenM FRA 5 33 2819
4    
5 N 1 16   BOULANGER Olivier 1199 F SenM FRA NAQ 3 23½ 1443
6 B 0 2   LATAMIE Crispin 1750 F VetM FRA NAQ 31½ 1942
7 N 1 12   BOIZARD Alain 1615 F SepM FRA NAQ 3 26 1478
8 N 1 13   CONNAT Frederic 1399 E SenM FRA 3 25½ 1484
1722 F VetM FRA NAQ + 14B -  7N -  3B + 16N -  2B + 12N + 13N 4 27 1696
11  
BOULANGER Pierre
  11   BOULANGER Pierre 1630 F SepM FRA NAQ 25½ 1516
1 B 1 16   BOULANGER Olivier 1199 F SenM FRA NAQ 3 23½ 1443
2 N 0 1   SANDRIN Adrien 1651 F SenM FRA NAQ 6 32 2108
3 B 0 5   ANQUEZ Pierre 1816 F VetM FRA NAQ 30½ 1711
4    
5 N ½ 17   HAREL Marc 1533 F SepM FRA NAQ 26½ 1462
6 B 0 12   BOIZARD Alain 1615 F SepM FRA NAQ 3 26 1478
7 B 1 19   RAMADOU Vincent 1220 F SenM FRA NAQ 1 22 1139
8 N 1 18   BORSI Michel 1535 F VetM FRA NAQ 2 24½ 1241
1630 F SepM FRA NAQ + 16B -  1N -  5B = 17N - 12B + 19B + 18N 25½ 1516
12  
BOIZARD Alain
  12   BOIZARD Alain 1615 F SepM FRA NAQ 3 26 1478
1 N 1 20   FLORENTY Mael 1009 E PpoM FRA NAQ 0 20 588
2 B 0 4   TROQUEREAU Philippe 3000 F VetM FRA NAQ 5 31½ 2819
3 N 0 8   KONOPKA John 1527 F SepM FRA NAQ 4 29½ 1759
4    
5 B 0 15   CONNAT Franck 1410 N SepM FRA CVL 3 25½ 1437
6 N 1 11   BOULANGER Pierre 1630 F SepM FRA NAQ 25½ 1516
7 B 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1722 F VetM FRA NAQ 4 27 1696
8 N 1 19   RAMADOU Vincent 1220 F SenM FRA NAQ 1 22 1139
1615 F SepM FRA NAQ + 20N -  4B -  8N - 15B + 11N - 10B + 19N 3 26 1478
13  
CONNAT Frederic
  13   CONNAT Frederic 1399 E SenM FRA 3 25½ 1484
1 N 0 6   ZOEFTIG Adrian 1740 F VetM FRA NAQ 4 31½ 1833
2 B 0 9   SCHMITT Thierry 1785 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1687
3 N 1 20   FLORENTY Mael 1009 E PpoM FRA NAQ 0 20 588
4    
5 B 1 18   BORSI Michel 1535 F VetM FRA NAQ 2 24½ 1241
6 N 1 15   CONNAT Franck 1410 N SepM FRA CVL 3 25½ 1437
7 N 0 8   KONOPKA John 1527 F SepM FRA NAQ 4 29½ 1759
8 B 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1722 F VetM FRA NAQ 4 27 1696
1399 E SenM FRA -  6N -  9B + 20N + 18B + 15N -  8N - 10B 3 25½ 1484
14  
ARRIS Bernard
  14   ARRIS Bernard 1608 F SepM FRA NAQ 3 25½ 1446
1 N 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1722 F VetM FRA NAQ 4 27 1696
2 B 1 19   RAMADOU Vincent 1220 F SenM FRA NAQ 1 22 1139
3 N 0 9   SCHMITT Thierry 1785 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1687
4    
5 B 0 8   KONOPKA John 1527 F SepM FRA NAQ 4 29½ 1759
6 N 1 20   FLORENTY Mael 1009 E PpoM FRA NAQ 0 20 588
7 B 1 15   CONNAT Franck 1410 N SepM FRA CVL 3 25½ 1437
8 N 0 7   GIROU Rene 1640 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1790
1608 F SepM FRA NAQ - 10N + 19B -  9N -  8B + 20N + 15B -  7N 3 25½ 1446
15  
CONNAT Franck
  15   CONNAT Franck 1410 N SepM FRA CVL 3 25½ 1437
1 B 0 2   LATAMIE Crispin 1750 F VetM FRA NAQ 31½ 1942
2 N 0 5   ANQUEZ Pierre 1816 F VetM FRA NAQ 30½ 1711
3 B 1 16   BOULANGER Olivier 1199 F SenM FRA NAQ 3 23½ 1443
4    
5 N 1 12   BOIZARD Alain 1615 F SepM FRA NAQ 3 26 1478
6 B 0 13   CONNAT Frederic 1399 E SenM FRA 3 25½ 1484
7 N 0 14   ARRIS Bernard 1608 F SepM FRA NAQ 3 25½ 1446
8 B 1 20   FLORENTY Mael 1009 E PpoM FRA NAQ 0 20 588
1410 N SepM FRA CVL -  2B -  5N + 16B + 12N - 13B - 14N + 20B 3 25½ 1437
16  
BOULANGER Olivier
  16   BOULANGER Olivier 1199 F SenM FRA NAQ 3 23½ 1443
1 N 0 11   BOULANGER Pierre 1630 F SepM FRA NAQ 25½ 1516
2 B 1 18   BORSI Michel 1535 F VetM FRA NAQ 2 24½ 1241
3 N 0 15   CONNAT Franck 1410 N SepM FRA CVL 3 25½ 1437
4    
5 B 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1722 F VetM FRA NAQ 4 27 1696
6 N 1 19   RAMADOU Vincent 1220 F SenM FRA NAQ 1 22 1139
7 B 0 9   SCHMITT Thierry 1785 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1687
8 N 1 17   HAREL Marc 1533 F SepM FRA NAQ 26½ 1462
1199 F SenM FRA NAQ - 11N + 18B - 15N - 10B + 19N -  9B + 17N 3 23½ 1443
17  
HAREL Marc
  17   HAREL Marc 1533 F SepM FRA NAQ 26½ 1462
1 N 0 4   TROQUEREAU Philippe 3000 F VetM FRA NAQ 5 31½ 2819
2 B 1 20   FLORENTY Mael 1009 E PpoM FRA NAQ 0 20 588
3 N 0 6   ZOEFTIG Adrian 1740 F VetM FRA NAQ 4 31½ 1833
4    
5 B ½ 11   BOULANGER Pierre 1630 F SepM FRA NAQ 25½ 1516
6 N 1 18   BORSI Michel 1535 F VetM FRA NAQ 2 24½ 1241
7 N 0 5   ANQUEZ Pierre 1816 F VetM FRA NAQ 30½ 1711
8 B 0 16   BOULANGER Olivier 1199 F SenM FRA NAQ 3 23½ 1443
1533 F SepM FRA NAQ -  4N + 20B -  6N = 11B + 18N -  5N - 16B 26½ 1462
18  
BORSI Michel
  18   BORSI Michel 1535 F VetM FRA NAQ 2 24½ 1241
1 B 0 1   SANDRIN Adrien 1651 F SenM FRA NAQ 6 32 2108
2 N 0 16   BOULANGER Olivier 1199 F SenM FRA NAQ 3 23½ 1443
3 B 1 19   RAMADOU Vincent 1220 F SenM FRA NAQ 1 22 1139
4    
5 N 0 13   CONNAT Frederic 1399 E SenM FRA 3 25½ 1484
6 B 0 17   HAREL Marc 1533 F SepM FRA NAQ 26½ 1462
7 N 1 20   FLORENTY Mael 1009 E PpoM FRA NAQ 0 20 588
8 B 0 11   BOULANGER Pierre 1630 F SepM FRA NAQ 25½ 1516
1535 F VetM FRA NAQ -  1B - 16N + 19B - 13N - 17B + 20N - 11B 2 24½ 1241
19  
RAMADOU Vincent
  19   RAMADOU Vincent 1220 F SenM FRA NAQ 1 22 1139
1 B 0 7   GIROU Rene 1640 F VetM FRA NAQ 4 29½ 1790
2 N 0 14   ARRIS Bernard 1608 F SepM FRA NAQ 3 25½ 1446
3 N 0 18   BORSI Michel 1535 F VetM FRA NAQ 2 24½ 1241
4    
5 B 1 20   FLORENTY Mael 1009 E PpoM FRA NAQ 0 20 588
6 B 0 16   BOULANGER Olivier 1199 F SenM FRA NAQ 3 23½ 1443
7 N 0 11   BOULANGER Pierre 1630 F SepM FRA NAQ 25½ 1516
8 B 0 12   BOIZARD Alain 1615 F SepM FRA NAQ 3 26 1478
1220 F SenM FRA NAQ -  7B - 14N - 18N + 20B - 16B - 11N - 12B 1 22 1139
20  
FLORENTY Mael
  20   FLORENTY Mael 1009 E PpoM FRA NAQ 0 20 588
1 B 0 12   BOIZARD Alain 1615 F SepM FRA NAQ 3 26 1478
2 N 0 17   HAREL Marc 1533 F SepM FRA NAQ 26½ 1462
3 B 0 13   CONNAT Frederic 1399 E SenM FRA 3 25½ 1484
4    
5 N 0 19   RAMADOU Vincent 1220 F SenM FRA NAQ 1 22 1139
6 B 0 14   ARRIS Bernard 1608 F SepM FRA NAQ 3 25½ 1446
7 B 0 18   BORSI Michel 1535 F VetM FRA NAQ 2 24½ 1241
8 N 0 15   CONNAT Franck 1410 N SepM FRA CVL 3 25½ 1437
1009 E PpoM FRA NAQ - 12B - 17N - 13B - 19N - 14B - 18B - 15N 0 20 588