RDP 0802
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
FABER Michel
  1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2340
1 B 1 8   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 11½ 1543
2 N 1 3   TROQUEREAU Philippe 1572 F VetM FRA NAQ 4 12½ 1814
3 B 1 4   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 15 1669
4 N 1 2   MOISSAT Thierry 1750 E SenM FRA 4 13 1854
5 B 1 5   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 12½ 1621
2056 F VetM FRA NAQ +  8B +  3N +  4B +  2N +  5B 5 14 2340
2  
MOISSAT Thierry
  2   MOISSAT Thierry 1750 E SenM FRA 4 13 1854
1 N 1 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 9 1288
2 B 1 10   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12 1323
3 N 1 7   MARTIN Gerard 1500 N SepM FRA NAQ 3 12 1533
4 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2340
5 N 1 4   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 15 1669
1750 E SenM FRA + 13N + 10B +  7N -  1B +  4N 4 13 1854
3  
TROQUEREAU Philippe
  3   TROQUEREAU Philippe 1572 F VetM FRA NAQ 4 12½ 1814
1 N 1 15   BORSI Michel 1240 F VetM FRA NAQ 1 11½ 1213
2 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2340
3 N 1 9   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 12 1426
4 B 1 6   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 12½ 1544
5 N 1 10   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12 1323
1572 F VetM FRA NAQ + 15N -  1B +  9N +  6B + 10N 4 12½ 1814
4  
GIROU Rene
  4   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 15 1669
1 N 1 16   BACQUE Philippe 1324 F SepM FRA NAQ 1 10 1223
2 B 1 6   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 12½ 1544
3 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2340
4 B 1 7   MARTIN Gerard 1500 N SepM FRA NAQ 3 12 1533
5 B 0 2   MOISSAT Thierry 1750 E SenM FRA 4 13 1854
1640 N VetM FRA NAQ + 16N +  6B -  1N +  7B -  2B 3 15 1669
5  
ANQUEZ Pierre
  5   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 12½ 1621
1 B 1 18   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 7 1103
2 N 0 7   MARTIN Gerard 1500 N SepM FRA NAQ 3 12 1533
3 B 1 12   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 2 10 1422
4 N 1 11   KONOPKA John 1201 F SenM FRA NAQ 2 11 1450
5 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2340
1693 F VetM FRA NAQ + 18B -  7N + 12B + 11N -  1N 3 12½ 1621
6  
ARRIS Bernard
  6   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 12½ 1544
1 B 1 11   KONOPKA John 1201 F SenM FRA NAQ 2 11 1450
2 N 0 4   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 15 1669
3 B 1 8   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 11½ 1543
4 N 0 3   TROQUEREAU Philippe 1572 F VetM FRA NAQ 4 12½ 1814
5 B 1 9   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 12 1426
1550 N SepM FRA NAQ + 11B -  4N +  8B -  3N +  9B 3 12½ 1544
7  
MARTIN Gerard
  7   MARTIN Gerard 1500 N SepM FRA NAQ 3 12 1533
1 N 1 17   RAMADOU Vincent 1199 N SenM FRA NAQ 1 10 1144
2 B 1 5   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 12½ 1621
3 B 0 2   MOISSAT Thierry 1750 E SenM FRA 4 13 1854
4 N 0 4   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 15 1669
5 B 1 11   KONOPKA John 1201 F SenM FRA NAQ 2 11 1450
1500 N SepM FRA NAQ + 17N +  5B -  2B -  4N + 11B 3 12 1533
8  
CLIN Guillaume
  8   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 11½ 1543
1 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2340
2 B 1 15   BORSI Michel 1240 F VetM FRA NAQ 1 11½ 1213
3 N 0 6   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 12½ 1544
4 B 1 17   RAMADOU Vincent 1199 N SenM FRA NAQ 1 10 1144
5 B 1 12   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 2 10 1422
1429 F SenM FRA NAQ -  1N + 15B -  6N + 17B + 12B 3 11½ 1543
9  
MERINO Juan Ramon
  9   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 12 1426
1    
2 N 1 14   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1326
3 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1572 F VetM FRA NAQ 4 12½ 1814
4 B 1 16   BACQUE Philippe 1324 F SepM FRA NAQ 1 10 1223
5 N 0 6   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 12½ 1544
1520 N SepM FRA NAQ + 14N -  3B + 16B -  6N 2 12 1426
10  
JONKER Jan
  10   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12 1323
1 B 1 14   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1326
2 N 0 2   MOISSAT Thierry 1750 E SenM FRA 4 13 1854
3 B 0 11   KONOPKA John 1201 F SenM FRA NAQ 2 11 1450
4 N 1 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 9 1288
5 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1572 F VetM FRA NAQ 4 12½ 1814
1590 N VetM FRA NAQ + 14B -  2N - 11B + 13N -  3B 2 12 1323
11  
KONOPKA John
  11   KONOPKA John 1201 F SenM FRA NAQ 2 11 1450
1 N 0 6   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 12½ 1544
2 B 1 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 9 1288
3 N 1 10   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12 1323
4 B 0 5   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 12½ 1621
5 N 0 7   MARTIN Gerard 1500 N SepM FRA NAQ 3 12 1533
1201 F SenM FRA NAQ -  6N + 13B + 10N -  5B -  7N 2 11 1450
12  
GASIOROWSKI Zbigniew
  12   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 2 10 1422
1    
2 B 1 16   BACQUE Philippe 1324 F SepM FRA NAQ 1 10 1223
3 N 0 5   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 12½ 1621
4 B 1 15   BORSI Michel 1240 F VetM FRA NAQ 1 11½ 1213
5 N 0 8   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 11½ 1543
1537 F VetM FRA NAQ + 16B -  5N + 15B -  8N 2 10 1422
13  
SOUQ Reynald
  13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 9 1288
1 B 0 2   MOISSAT Thierry 1750 E SenM FRA 4 13 1854
2 N 0 11   KONOPKA John 1201 F SenM FRA NAQ 2 11 1450
3 N 1 17   RAMADOU Vincent 1199 N SenM FRA NAQ 1 10 1144
4 B 0 10   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12 1323
5 N 1 15   BORSI Michel 1240 F VetM FRA NAQ 1 11½ 1213
1370 N SenM FRA NAQ -  2B - 11N + 17N - 10B + 15N 2 9 1288
14  
RAVERDY Georges
  14   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1326
1 N 0 10   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12 1323
2 B 0 9   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 12 1426
3 N 0 16   BACQUE Philippe 1324 F SepM FRA NAQ 1 10 1223
4 N 1 18   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 7 1103
5 B 1 17   RAMADOU Vincent 1199 N SenM FRA NAQ 1 10 1144
1260 N VetM FRA NAQ - 10N -  9B - 16N + 18N + 17B 2 1326
15  
BORSI Michel
  15   BORSI Michel 1240 F VetM FRA NAQ 1 11½ 1213
1 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1572 F VetM FRA NAQ 4 12½ 1814
2 N 0 8   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 11½ 1543
3 B 1 18   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 7 1103
4 N 0 12   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 2 10 1422
5 B 0 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 9 1288
1240 F VetM FRA NAQ -  3B -  8N + 18B - 12N - 13B 1 11½ 1213
16  
BACQUE Philippe
  16   BACQUE Philippe 1324 F SepM FRA NAQ 1 10 1223
1 B 0 4   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 15 1669
2 N 0 12   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 2 10 1422
3 B 1 14   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1326
4 N 0 9   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 2 12 1426
5 B 0 18   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 7 1103
1324 F SepM FRA NAQ -  4B - 12N + 14B -  9N - 18B 1 10 1223
17  
RAMADOU Vincent
  17   RAMADOU Vincent 1199 N SenM FRA NAQ 1 10 1144
1 B 0 7   MARTIN Gerard 1500 N SepM FRA NAQ 3 12 1533
2 N 1 18   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 7 1103
3 B 0 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 9 1288
4 N 0 8   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 11½ 1543
5 N 0 14   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1326
1199 N SenM FRA NAQ -  7B + 18N - 13B -  8N - 14N 1 10 1144
18  
BOIZARD Alain
  18   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 7 1103
1 N 0 5   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 12½ 1621
2 B 0 17   RAMADOU Vincent 1199 N SenM FRA NAQ 1 10 1144
3 N 0 15   BORSI Michel 1240 F VetM FRA NAQ 1 11½ 1213
4 B 0 14   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1326
5 N 1 16   BACQUE Philippe 1324 F SepM FRA NAQ 1 10 1223
1359 F SepM FRA NAQ -  5N - 17B - 15N - 14B + 16N 1 7 1103