October 2020
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
FABER Michel
  1   FABER Michel 2050 F VetM FRA NAQ 5 13 2383
1 B 1 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1492 F VetM FRA NAQ 2 13 1449
2 N 1 9   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 2 13½ 1459
3 B 1 3   TROQUEREAU Philippe 1638 F VetM FRA NAQ 4 11½ 1788
4 N 1 2   MOISSAT Thierry 1850 N SepM FRA NAQ 4 14 1892
5 B 1 6   ANQUEZ Pierre 1732 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1572
2050 F VetM FRA NAQ + 10B +  9N +  3B +  2N +  6B 5 13 2383
2  
MOISSAT Thierry
  2   MOISSAT Thierry 1850 N SepM FRA NAQ 4 14 1892
1 N 1 12   GIROU Rene 1474 E SenM FRA 2 11 1311
2 B 1 8   MAJKAJ Klodjan 1565 F SenM FRA NAQ 3 10 1453
3 N 1 4   MERINO Juan Ramon 1604 F SepM FRA NAQ 3 13 1604
4 B 0 1   FABER Michel 2050 F VetM FRA NAQ 5 13 2383
5 N 1 7   DELEHAM Nominoe 1199 E SenM FRA NAQ 3 11 1582
1850 N SepM FRA NAQ + 12N +  8B +  4N -  1B +  7N 4 14 1892
3  
TROQUEREAU Philippe
  3   TROQUEREAU Philippe 1638 F VetM FRA NAQ 4 11½ 1788
1 N 1 14   BOIZARD Alain 1295 F SepM FRA NAQ 1 11 1233
2 B 1 11   SOUQ Reynald 1139 F SenM FRA NAQ 2 12 1346
3 N 0 1   FABER Michel 2050 F VetM FRA NAQ 5 13 2383
4 B 1 4   MERINO Juan Ramon 1604 F SepM FRA NAQ 3 13 1604
5 N 1 9   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 2 13½ 1459
1638 F VetM FRA NAQ + 14N + 11B -  1N +  4B +  9N 4 11½ 1788
4  
MERINO Juan Ramon
  4   MERINO Juan Ramon 1604 F SepM FRA NAQ 3 13 1604
1 B 1 13   BORSI Michel 1226 F VetM FRA NAQ 2 9 1281
2 N 1 5   CLIN Guillaume 1454 F SenM FRA NAQ 3 12 1629
3 B 0 2   MOISSAT Thierry 1850 N SepM FRA NAQ 4 14 1892
4 N 0 3   TROQUEREAU Philippe 1638 F VetM FRA NAQ 4 11½ 1788
5 B 1 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1492 F VetM FRA NAQ 2 13 1449
1604 F SepM FRA NAQ + 13B +  5N -  2B -  3N + 10B 3 13 1604
5  
CLIN Guillaume
  5   CLIN Guillaume 1454 F SenM FRA NAQ 3 12 1629
1 N 1 6   ANQUEZ Pierre 1732 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1572
2 B 0 4   MERINO Juan Ramon 1604 F SepM FRA NAQ 3 13 1604
3 N 1 8   MAJKAJ Klodjan 1565 F SenM FRA NAQ 3 10 1453
4 B 0 7   DELEHAM Nominoe 1199 E SenM FRA NAQ 3 11 1582
5 N 1 14   BOIZARD Alain 1295 F SepM FRA NAQ 1 11 1233
1454 F SenM FRA NAQ +  6N -  4B +  8N -  7B + 14N 3 12 1629
6  
ANQUEZ Pierre
  6   ANQUEZ Pierre 1732 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1572
1 B 0 5   CLIN Guillaume 1454 F SenM FRA NAQ 3 12 1629
2 N 1 13   BORSI Michel 1226 F VetM FRA NAQ 2 9 1281
3 B 1 12   GIROU Rene 1474 E SenM FRA 2 11 1311
4 N 1 11   SOUQ Reynald 1139 F SenM FRA NAQ 2 12 1346
5 N 0 1   FABER Michel 2050 F VetM FRA NAQ 5 13 2383
1732 F VetM FRA NAQ -  5B + 13N + 12B + 11N -  1N 3 11½ 1572
7  
DELEHAM Nominoe
  7   DELEHAM Nominoe 1199 E SenM FRA NAQ 3 11 1582
1 B 0 9   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 2 13½ 1459
2 N 1 16   MARTRES Yahel 1399 E SenM FRA 0 9 503
3 B 1 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1492 F VetM FRA NAQ 2 13 1449
4 N 1 5   CLIN Guillaume 1454 F SenM FRA NAQ 3 12 1629
5 B 0 2   MOISSAT Thierry 1850 N SepM FRA NAQ 4 14 1892
1199 E SenM FRA NAQ -  9B + 16N + 10B +  5N -  2B 3 11 1582
8  
MAJKAJ Klodjan
  8   MAJKAJ Klodjan 1565 F SenM FRA NAQ 3 10 1453
1 B 1 15   RAMADOU Vincent 1199 E SenM FRA NAQ 1 984
2 N 0 2   MOISSAT Thierry 1850 N SepM FRA NAQ 4 14 1892
3 B 0 5   CLIN Guillaume 1454 F SenM FRA NAQ 3 12 1629
4 N 1 12   GIROU Rene 1474 E SenM FRA 2 11 1311
5 B 1 11   SOUQ Reynald 1139 F SenM FRA NAQ 2 12 1346
1565 F SenM FRA NAQ + 15B -  2N -  5B + 12N + 11B 3 10 1453
9  
ZOEFTIG Adrian
  9   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 2 13½ 1459
1 N 1 7   DELEHAM Nominoe 1199 E SenM FRA NAQ 3 11 1582
2 B 0 1   FABER Michel 2050 F VetM FRA NAQ 5 13 2383
3 N 0 11   SOUQ Reynald 1139 F SenM FRA NAQ 2 12 1346
4 B 1 14   BOIZARD Alain 1295 F SepM FRA NAQ 1 11 1233
5 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1638 F VetM FRA NAQ 4 11½ 1788
1566 F VetM FRA NAQ +  7N -  1B - 11N + 14B -  3B 2 13½ 1459
10  
GASIOROWSKI Zbigniew
  10   GASIOROWSKI Zbigniew 1492 F VetM FRA NAQ 2 13 1449
1 N 0 1   FABER Michel 2050 F VetM FRA NAQ 5 13 2383
2 B 1 14   BOIZARD Alain 1295 F SepM FRA NAQ 1 11 1233
3 N 0 7   DELEHAM Nominoe 1199 E SenM FRA NAQ 3 11 1582
4 B 1 13   BORSI Michel 1226 F VetM FRA NAQ 2 9 1281
5 N 0 4   MERINO Juan Ramon 1604 F SepM FRA NAQ 3 13 1604
1492 F VetM FRA NAQ -  1N + 14B -  7N + 13B -  4N 2 13 1449
11  
SOUQ Reynald
  11   SOUQ Reynald 1139 F SenM FRA NAQ 2 12 1346
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 3   TROQUEREAU Philippe 1638 F VetM FRA NAQ 4 11½ 1788
3 B 1 9   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 2 13½ 1459
4 B 0 6   ANQUEZ Pierre 1732 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1572
5 N 0 8   MAJKAJ Klodjan 1565 F SenM FRA NAQ 3 10 1453
1139 F SenM FRA NAQ EXE -  3N +  9B -  6B -  8N 2 12 1346
12  
GIROU Rene
  12   GIROU Rene 1474 E SenM FRA 2 11 1311
1 B 0 2   MOISSAT Thierry 1850 N SepM FRA NAQ 4 14 1892
2 N 1 15   RAMADOU Vincent 1199 E SenM FRA NAQ 1 984
3 N 0 6   ANQUEZ Pierre 1732 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1572
4 B 0 8   MAJKAJ Klodjan 1565 F SenM FRA NAQ 3 10 1453
5 N > 16   MARTRES Yahel 1399 E SenM FRA 0 9 503
1474 E SenM FRA -  2B + 15N -  6N -  8B > 16N 2 11 1311
13  
BORSI Michel
  13   BORSI Michel 1226 F VetM FRA NAQ 2 9 1281
1 N 0 4   MERINO Juan Ramon 1604 F SepM FRA NAQ 3 13 1604
2 B 0 6   ANQUEZ Pierre 1732 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1572
3 B 1 16   MARTRES Yahel 1399 E SenM FRA 0 9 503
4 N 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1492 F VetM FRA NAQ 2 13 1449
5 B 1 15   RAMADOU Vincent 1199 E SenM FRA NAQ 1 984
1226 F VetM FRA NAQ -  4N -  6B + 16B - 10N + 15B 2 9 1281
14  
BOIZARD Alain
  14   BOIZARD Alain 1295 F SepM FRA NAQ 1 11 1233
1 B 0 3   TROQUEREAU Philippe 1638 F VetM FRA NAQ 4 11½ 1788
2 N 0 10   GASIOROWSKI Zbigniew 1492 F VetM FRA NAQ 2 13 1449
3 B 1 15   RAMADOU Vincent 1199 E SenM FRA NAQ 1 984
4 N 0 9   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 2 13½ 1459
5 B 0 5   CLIN Guillaume 1454 F SenM FRA NAQ 3 12 1629
1295 F SepM FRA NAQ -  3B - 10N + 15B -  9N -  5B 1 11 1233
15  
RAMADOU Vincent
  15   RAMADOU Vincent 1199 E SenM FRA NAQ 1 984
1 N 0 8   MAJKAJ Klodjan 1565 F SenM FRA NAQ 3 10 1453
2 B 0 12   GIROU Rene 1474 E SenM FRA 2 11 1311
3 N 0 14   BOIZARD Alain 1295 F SepM FRA NAQ 1 11 1233
4 B 1 16   MARTRES Yahel 1399 E SenM FRA 0 9 503
5 N 0 13   BORSI Michel 1226 F VetM FRA NAQ 2 9 1281
1199 E SenM FRA NAQ -  8N - 12B - 14N + 16B - 13N 1 984
16  
MARTRES Yahel
  16   MARTRES Yahel 1399 E SenM FRA 0 9 503
1    
2 B 0 7   DELEHAM Nominoe 1199 E SenM FRA NAQ 3 11 1582
3 N 0 13   BORSI Michel 1226 F VetM FRA NAQ 2 9 1281
4 N 0 15   RAMADOU Vincent 1199 E SenM FRA NAQ 1 984
5 B < 12   GIROU Rene 1474 E SenM FRA 2 11 1311
1399 E SenM FRA -  7B - 13N - 15N < 12B 0 9 503