Rapide 20 novembre 2021
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
WOLSZTYNSKI Nicolas
  1   WOLSZTYNSKI Nicolas 1517 F SenM FRA NAQ 5 13 2175
1 N 1 6   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 13 1542
2 B 1 4   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 13½ 1577
3 N 1 8   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 12 1525
4 N 1 3   BRUZZUNE Patrick 1687 E SenM FRA 13½ 1667
5 B 1 7   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 13 1510
1517 F SenM FRA NAQ +  6N +  4B +  8N +  3N +  7B 5 13 2175
2  
SCHMITT Thierry
  2   SCHMITT Thierry 1648 F VetM FRA NAQ 4 11 1624
1 B 0 5   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 14 1597
2 N 1 12   LAFAYE Clement 1199 E SenM FRA 2 12½ 1424
3 B 1 11   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13 1478
4 N 1 6   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 13 1542
5 B 1 8   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 12 1525
1648 F VetM FRA NAQ -  5B + 12N + 11B +  6N +  8B 4 11 1624
3  
BRUZZUNE Patrick
  3   BRUZZUNE Patrick 1687 E SenM FRA 13½ 1667
1 N 1 13   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1314
2 B 1 14   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 2 1330
3 N 1 5   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 14 1597
4 B 0 1   WOLSZTYNSKI Nicolas 1517 F SenM FRA NAQ 5 13 2175
5 N ½ 4   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 13½ 1577
1687 E SenM FRA + 13N + 14B +  5N -  1B =  4N 13½ 1667
4  
TROQUEREAU Philippe
  4   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 13½ 1577
1 B 1 17   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 1 12½ 795
2 N 0 1   WOLSZTYNSKI Nicolas 1517 F SenM FRA NAQ 5 13 2175
3 B 1 12   LAFAYE Clement 1199 E SenM FRA 2 12½ 1424
4 N 1 5   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 14 1597
5 B ½ 3   BRUZZUNE Patrick 1687 E SenM FRA 13½ 1667
1594 F VetM FRA NAQ + 17B -  1N + 12B +  5N =  3B 13½ 1577
5  
CLIN Guillaume
  5   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 14 1597
1 N 1 2   SCHMITT Thierry 1648 F VetM FRA NAQ 4 11 1624
2 N 1 7   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 13 1510
3 B 0 3   BRUZZUNE Patrick 1687 E SenM FRA 13½ 1667
4 B 0 4   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 13½ 1577
5 N 1 15   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 2 9 1391
1429 F SenM FRA NAQ +  2N +  7N -  3B -  4B + 15N 3 14 1597
6  
ORTELLI Francois
  6   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 13 1542
1 B 0 1   WOLSZTYNSKI Nicolas 1517 F SenM FRA NAQ 5 13 2175
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 14   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 2 1330
4 B 0 2   SCHMITT Thierry 1648 F VetM FRA NAQ 4 11 1624
5 N 1 13   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1314
1199 N SepM FRA NAQ -  1B EXE + 14N -  2B + 13N 3 13 1542
7  
ZOEFTIG Adrian
  7   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 13 1510
1 N 1 15   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 2 9 1391
2 B 0 5   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 14 1597
3 N 1 13   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1314
4 B 1 10   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 8 1485
5 N 0 1   WOLSZTYNSKI Nicolas 1517 F SenM FRA NAQ 5 13 2175
1566 F VetM FRA NAQ + 15N -  5B + 13N + 10B -  1N 3 13 1510
8  
GASIOROWSKI Zbigniew
  8   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 12 1525
1 N 1 19   DE MONTETY Camelia 1199 N SenM FRA NAQ 1 696
2 N 1 18   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 1 10 1181
3 B 0 1   WOLSZTYNSKI Nicolas 1517 F SenM FRA NAQ 5 13 2175
4 B 1 16   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1362
5 N 0 2   SCHMITT Thierry 1648 F VetM FRA NAQ 4 11 1624
1537 F VetM FRA NAQ + 19N + 18N -  1B + 16B -  2N 3 12 1525
9  
HAREL Marc
  9   HAREL Marc 1199 E SenM FRA 3 1954
1    
2    
3 B 1 20   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 10 741
4 N 1 17   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 1 12½ 795
5 B 1 11   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13 1478
1199 E SenM FRA + 20B + 17N + 11B 3 1954
10  
MERINO Juan Ramon
  10   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 8 1485
1 B 0 12   LAFAYE Clement 1199 E SenM FRA 2 12½ 1424
2 N 1 17   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 1 12½ 795
3 B 1 18   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 1 10 1181
4 N 0 7   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 13 1510
5 B 1 16   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1362
1520 N SepM FRA NAQ - 12B + 17N + 18B -  7N + 16B 3 8 1485
11  
BOIZARD Alain
  11   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13 1478
1    
2 B 1 19   DE MONTETY Camelia 1199 N SenM FRA NAQ 1 696
3 N 0 2   SCHMITT Thierry 1648 F VetM FRA NAQ 4 11 1624
4 B 1 14   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 2 1330
5 N 0 9   HAREL Marc 1199 E SenM FRA 3 1954
1359 F SepM FRA NAQ + 19B -  2N + 14B -  9N 2 13 1478
12  
LAFAYE Clement
  12   LAFAYE Clement 1199 E SenM FRA 2 12½ 1424
1 N 1 10   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 8 1485
2 B 0 2   SCHMITT Thierry 1648 F VetM FRA NAQ 4 11 1624
3 N 0 4   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 13½ 1577
4 B 0 13   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1314
5 N 1 20   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 10 741
1199 E SenM FRA + 10N -  2B -  4N - 13B + 20N 2 12½ 1424
13  
MARTIN Gerard
  13   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1314
1 B 0 3   BRUZZUNE Patrick 1687 E SenM FRA 13½ 1667
2 N 1 15   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 2 9 1391
3 B 0 7   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 13 1510
4 N 1 12   LAFAYE Clement 1199 E SenM FRA 2 12½ 1424
5 B 0 6   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 13 1542
1500 N VetM FRA NAQ -  3B + 15N -  7B + 12N -  6B 2 11 1314
14  
ARRIS Bernard
  14   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 2 1330
1 B 1 20   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 10 741
2 N 0 3   BRUZZUNE Patrick 1687 E SenM FRA 13½ 1667
3 B 0 6   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 13 1542
4 N 0 11   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13 1478
5 B 1 18   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 1 10 1181
1550 N SepM FRA NAQ + 20B -  3N -  6B - 11N + 18B 2 1330
15  
NOGUES Norah
  15   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 2 9 1391
1 B 0 7   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 13 1510
2 B 0 13   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1314
3 N 1 19   DE MONTETY Camelia 1199 N SenM FRA NAQ 1 696
4 N 1 18   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 1 10 1181
5 B 0 5   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 14 1597
1223 F PupF FRA PAC -  7B - 13B + 19N + 18N -  5B 2 9 1391
16  
RAVERDY Georges
  16   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1362
1 B 0 18   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 1 10 1181
2 N 1 20   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 10 741
3 B 1 17   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 1 12½ 795
4 N 0 8   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 12 1525
5 N 0 10   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 8 1485
1260 N VetM FRA NAQ - 18B + 20N + 17B -  8N - 10N 2 1362
17  
BORSI Michel
  17   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 1 12½ 795
1 N 0 4   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 13½ 1577
2 B 0 10   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 8 1485
3 N 0 16   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1362
4 B 0 9   HAREL Marc 1199 E SenM FRA 3 1954
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1253 F VetM FRA NAQ -  4N - 10B - 16N -  9B EXE 1 12½ 795
18  
GIROU Rene
  18   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 1 10 1181
1 N 1 16   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1362
2 B 0 8   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 12 1525
3 N 0 10   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 8 1485
4 B 0 15   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 2 9 1391
5 N 0 14   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 2 1330
1640 N VetM FRA NAQ + 16N -  8B - 10N - 15B - 14N 1 10 1181
19  
DE MONTETY Camelia
  19   DE MONTETY Camelia 1199 N SenM FRA NAQ 1 696
1 B 0 8   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 12 1525
2 N 0 11   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13 1478
3 B 0 15   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 2 9 1391
4 N > 20   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 10 741
5    
1199 N SenM FRA NAQ -  8B - 11N - 15B > 20N 1 696
20  
RAMADOU Vincent
  20   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 10 741
1 N 0 14   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 2 1330
2 B 0 16   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1362
3 N 0 9   HAREL Marc 1199 E SenM FRA 3 1954
4 B < 19   DE MONTETY Camelia 1199 N SenM FRA NAQ 1 696
5 B 0 12   LAFAYE Clement 1199 E SenM FRA 2 12½ 1424
1220 N SenM FRA NAQ - 14N - 16B -  9N < 19B - 12B 0 10 741