Rapide du 18 décembre 2021
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
FABER Michel
  1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2360
1 B 1 6   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 12 1575
2 N 1 12   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12½ 1427
3 B 1 5   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 15 1634
4 N 1 3   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 4 13 1921
5 B 1 2   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 14 1896
2056 F VetM FRA NAQ +  6B + 12N +  5B +  3N +  2B 5 14 2360
2  
MONZIE Jean-Pierre
  2   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 14 1896
1 N 1 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 2 11 1305
2 B 1 4   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 11 1656
3 N 1 7   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 3 12 1460
4 B 1 10   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 13½ 1390
5 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2360
1790 N SepM FRA NAQ + 14N +  4B +  7N + 10B -  1N 4 14 1896
3  
MOISSAT Thierry
  3   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 4 13 1921
1 N 1 8   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1479
2 N 1 10   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 13½ 1390
3 B 1 12   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12½ 1427
4 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2360
5 N 1 6   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 12 1575
1399 E SenM FRA +  8N + 10N + 12B -  1B +  6N 4 13 1921
4  
MERINO Juan Ramon
  4   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 11 1656
1 N 1 18   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 10 1110
2 N 0 2   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 14 1896
3 B 1 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 11 1507
4 B 1 11   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 13 1327
5 N 1 5   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 15 1634
1520 N SepM FRA NAQ + 18N -  2N + 13B + 11B +  5N 4 11 1656
5  
ORTELLI Francois
  5   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 15 1634
1 N 1 11   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 13 1327
2 B 1 8   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1479
3 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2360
4 B 1 7   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 3 12 1460
5 B 0 4   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 11 1656
1199 N SepM FRA NAQ + 11N +  8B -  1N +  7B -  4B 3 15 1634
6  
CLIN Guillaume
  6   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 12 1575
1 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2360
2 B 1 17   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1231
3 N 1 18   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 10 1110
4 B 1 16   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 1179
5 B 0 3   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 4 13 1921
1429 F SenM FRA NAQ -  1N + 17B + 18N + 16B -  3B 3 12 1575
7  
TROQUEREAU Philippe
  7   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 3 12 1460
1 B 1 19   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 1227
2 N 1 9   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 3 9 1620
3 B 0 2   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 14 1896
4 N 0 5   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 15 1634
5 N 1 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 11 1507
1594 F VetM FRA NAQ + 19B +  9N -  2B -  5N + 13N 3 12 1460
8  
ANQUEZ Pierre
  8   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1479
1 B 0 3   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 4 13 1921
2 N 0 5   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 15 1634
3 B 1 20   VERRIERE Daniel 1399 E SenM FRA 0 10 568
4 N 1 15   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 10 1404
5 B 1 11   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 13 1327
1693 F VetM FRA NAQ -  3B -  5N + 20B + 15N + 11B 3 11½ 1479
9  
NOGUES Norah
  9   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 3 9 1620
1 N 1 16   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 1179
2 B 0 7   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 3 12 1460
3 N 0 11   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 13 1327
4 B 1 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 2 11 1305
5 N 1 10   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 13½ 1390
1223 F PupF FRA PAC + 16N -  7B - 11N + 14B + 10N 3 9 1620
10  
GIROU Rene
  10   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 13½ 1390
1 N 1 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 11 1507
2 B 0 3   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 4 13 1921
3 B 1 15   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 10 1404
4 N 0 2   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 14 1896
5 B 0 9   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 3 9 1620
1640 N VetM FRA NAQ + 13N -  3B + 15B -  2N -  9B 2 13½ 1390
11  
MARTIN Gerard
  11   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 13 1327
1 B 0 5   ORTELLI Francois 1199 N SepM FRA NAQ 3 15 1634
2 N 1 19   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 1227
3 B 1 9   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 3 9 1620
4 N 0 4   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 11 1656
5 N 0 8   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1479
1500 N VetM FRA NAQ -  5B + 19N +  9B -  4N -  8N 2 13 1327
12  
JONKER Jan
  12   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12½ 1427
1 N 1 17   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1231
2 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 14 2360
3 N 0 3   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 4 13 1921
4 B 0 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 11 1507
5 N 1 18   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 10 1110
1590 N VetM FRA NAQ + 17N -  1B -  3N - 13B + 18N 2 12½ 1427
13  
SOUQ Reynald
  13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 11 1507
1 B 0 10   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 13½ 1390
2 B 1 16   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 1179
3 N 0 4   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 11 1656
4 N 1 12   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12½ 1427
5 B 0 7   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 3 12 1460
1370 N SenM FRA NAQ - 10B + 16B -  4N + 12N -  7B 2 11 1507
14  
HAREL Marc
  14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 2 11 1305
1 B 0 2   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 14 1896
2 N 0 15   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 10 1404
3 B 1 17   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1231
4 N 0 9   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 3 9 1620
5 B 1 19   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 1227
1399 E SenM FRA -  2B - 15N + 17B -  9N + 19B 2 11 1305
15  
BORSI Michel
  15   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 10 1404
1    
2 B 1 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 2 11 1305
3 N 0 10   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 2 13½ 1390
4 B 0 8   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1479
5 N 1 20   VERRIERE Daniel 1399 E SenM FRA 0 10 568
1253 F VetM FRA NAQ + 14B - 10N -  8B + 20N 2 10 1404
16  
ARRIS Bernard
  16   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 1179
1 B 0 9   NOGUES Norah 1223 F PupF FRA PAC 3 9 1620
2 N 0 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 2 11 1507
3 B 1 19   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 1227
4 N 0 6   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 12 1575
5 B ½ 17   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1231
1550 N SepM FRA NAQ -  9B - 13N + 19B -  6N = 17B 1179
17  
RAVERDY Georges
  17   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1231
1 B 0 12   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12½ 1427
2 N 0 6   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 12 1575
3 N 0 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 2 11 1305
4 B 1 20   VERRIERE Daniel 1399 E SenM FRA 0 10 568
5 N ½ 16   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 1179
1260 N VetM FRA NAQ - 12B -  6N - 14N + 20B = 16N 1231
18  
RAMADOU Vincent
  18   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 10 1110
1 B 0 4   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 11 1656
2 N 1 20   VERRIERE Daniel 1399 E SenM FRA 0 10 568
3 B 0 6   CLIN Guillaume 1429 F SenM FRA NAQ 3 12 1575
4 N 0 19   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 1227
5 B 0 12   JONKER Jan 1590 N VetM FRA NAQ 2 12½ 1427
1220 N SenM FRA NAQ -  4B + 20N -  6B - 19N - 12B 1 10 1110
19  
BOIZARD Alain
  19   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 1 1227
1 N 0 7   TROQUEREAU Philippe 1594 F VetM FRA NAQ 3 12 1460
2 B 0 11   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 13 1327
3 N 0 16   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 1179
4 B 1 18   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 10 1110
5 N 0 14   HAREL Marc 1399 E SenM FRA 2 11 1305
1359 F SepM FRA NAQ -  7N - 11B - 16N + 18B - 14N 1 1227
20  
VERRIERE Daniel
  20   VERRIERE Daniel 1399 E SenM FRA 0 10 568
1    
2 B 0 18   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 10 1110
3 N 0 8   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1479
4 N 0 17   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1231
5 B 0 15   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 10 1404
1399 E SenM FRA - 18B -  8N - 17N - 15B 0 10 568