Rapide du 10 septembre 2022
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf Tr.
1  
KONOPKA John
  1   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 4 1773 14
1 N 1 14   CLIN Guillaume 1404 F SenM FRA NAQ 1 1247 12½
2 B 1 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1401 13
3 N 1 3   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 1699 14
4 B 1 7   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1452 15
5 N 0 4   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1629 13
1187 F SenM FRA NAQ + 14N +  8B +  3N +  7B -  4N 4 1773 14
2  
LATAMIE Crispin
  2   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1740 10½
1 B 1 12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1078 10
2 N 1 9   TROQUEREAU Philippe 1577 F VetM FRA NAQ 3 1386 12
3 N 0 7   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1452 15
4 B 1 15   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1 1176 11½
5 N 1 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1401 13
1199 N VetM FRA NAQ + 12B +  9N -  7N + 15B +  8N 4 1740 10½
3  
MERINO Juan Ramon
  3   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 1699 14
1 B 1 11   DE MONTETY Camelia 1199 N SenF FRA NAQ 2 1244 10
2 N 1 4   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1629 13
3 B 0 1   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 4 1773 14
4 N 1 9   TROQUEREAU Philippe 1577 F VetM FRA NAQ 3 1386 12
5 N 1 7   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1452 15
1520 N SepM FRA NAQ + 11B +  4N -  1B +  9N +  7N 4 1699 14
4  
ANQUEZ Pierre
  4   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1629 13
1 N 1 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 1 1370 11½
2 B 0 3   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 1699 14
3 N 1 14   CLIN Guillaume 1404 F SenM FRA NAQ 1 1247 12½
4 B 1 5   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 3 1532 10½
5 B 1 1   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 4 1773 14
1693 F VetM FRA NAQ + 13N -  3B + 14N +  5B +  1B 4 1629 13
5  
BOIZARD Alain
  5   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 3 1532 10½
1 N 0 7   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1452 15
2 B 1 17   AMRI David 1199 E SenM FRA 1 1075 10
3 B 1 16   EHRHART Etienne 1399 E SenM FRA 1 1092 10
4 N 0 4   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1629 13
5 B 1 11   DE MONTETY Camelia 1199 N SenF FRA NAQ 2 1244 10
1359 F SepM FRA NAQ -  7N + 17B + 16B -  4N + 11B 3 1532 10½
6  
GASIOROWSKI Zbigniew
  6   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1519
1 N 1 17   AMRI David 1199 E SenM FRA 1 1075 10
2 B 0 7   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1452 15
3 N 1 15   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1 1176 11½
4 B 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1401 13
5 B 1 16   EHRHART Etienne 1399 E SenM FRA 1 1092 10
1537 F VetM FRA NAQ + 17N -  7B + 15N -  8B + 16B 3 1519
7  
SCHMITT Thierry
  7   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1452 15
1 B 1 5   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 3 1532 10½
2 N 1 6   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1519
3 B 1 2   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1740 10½
4 N 0 1   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 4 1773 14
5 B 0 3   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 1699 14
1641 F VetM FRA NAQ +  5B +  6N +  2B -  1N -  3B 3 1452 15
8  
ZOEFTIG Adrian
  8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1401 13
1 B 1 10   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 2 1414
2 N 0 1   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 4 1773 14
3 B 1 12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1078 10
4 N 1 6   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1519
5 B 0 2   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1740 10½
1566 F VetM FRA NAQ + 10B -  1N + 12B +  6N -  2B 3 1401 13
9  
TROQUEREAU Philippe
  9   TROQUEREAU Philippe 1577 F VetM FRA NAQ 3 1386 12
1 N 1 15   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1 1176 11½
2 B 0 2   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1740 10½
3 N 1 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 1 1370 11½
4 B 0 3   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 1699 14
5 N 1 10   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 2 1414
1577 F VetM FRA NAQ + 15N -  2B + 13N -  3B + 10N 3 1386 12
10  
RAMADOU Vincent
  10   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 2 1414
1 N 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1401 13
2 B 0 14   CLIN Guillaume 1404 F SenM FRA NAQ 1 1247 12½
3 N 1 17   AMRI David 1199 E SenM FRA 1 1075 10
4 N 1 12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1078 10
5 B 0 9   TROQUEREAU Philippe 1577 F VetM FRA NAQ 3 1386 12
1220 N SenM FRA NAQ -  8N - 14B + 17N + 12N -  9B 2 1414
11  
DE MONTETY Camelia
  11   DE MONTETY Camelia 1199 N SenF FRA NAQ 2 1244 10
1 N 0 3   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 4 1699 14
2 B 0 13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 1 1370 11½
3 N 1 18   VASILESCU Rares 1299 E SenM FRA 0 621 8
4 B 1 17   AMRI David 1199 E SenM FRA 1 1075 10
5 N 0 5   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 3 1532 10½
1199 N SenF FRA NAQ -  3N - 13B + 18N + 17B -  5N 2 1244 10
12  
MARTIN Gerard
  12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1078 10
1 N 0 2   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1740 10½
2 B 1 18   VASILESCU Rares 1299 E SenM FRA 0 621 8
3 N 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1401 13
4 B 0 10   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 2 1414
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1500 N VetM FRA NAQ -  2N + 18B -  8N - 10B EXE 2 1078 10
13  
SOUQ Reynald
  13   SOUQ Reynald 1370 N SenM FRA NAQ 1 1370 11½
1 B 0 4   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1629 13
2 N 1 11   DE MONTETY Camelia 1199 N SenF FRA NAQ 2 1244 10
3 B 0 9   TROQUEREAU Philippe 1577 F VetM FRA NAQ 3 1386 12
4    
5    
1370 N SenM FRA NAQ -  4B + 11N -  9B 1 1370 11½
14  
CLIN Guillaume
  14   CLIN Guillaume 1404 F SenM FRA NAQ 1 1247 12½
1 B 0 1   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 4 1773 14
2 N 1 10   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 2 1414
3 B 0 4   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1629 13
4    
5    
1404 F SenM FRA NAQ -  1B + 10N -  4B 1 1247 12½
15  
RAVERDY Georges
  15   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1 1176 11½
1 B 0 9   TROQUEREAU Philippe 1577 F VetM FRA NAQ 3 1386 12
2 N 1 16   EHRHART Etienne 1399 E SenM FRA 1 1092 10
3 B 0 6   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1519
4 N 0 2   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1740 10½
5 N 0 17   AMRI David 1199 E SenM FRA 1 1075 10
1260 N VetM FRA NAQ -  9B + 16N -  6B -  2N - 17N 1 1176 11½
16  
EHRHART Etienne
  16   EHRHART Etienne 1399 E SenM FRA 1 1092 10
1    
2 B 0 15   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1 1176 11½
3 N 0 5   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 3 1532 10½
4 B 1 18   VASILESCU Rares 1299 E SenM FRA 0 621 8
5 N 0 6   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1519
1399 E SenM FRA - 15B -  5N + 18B -  6N 1 1092 10
17  
AMRI David
  17   AMRI David 1199 E SenM FRA 1 1075 10
1 B 0 6   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 1519
2 N 0 5   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 3 1532 10½
3 B 0 10   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 2 1414
4 N 0 11   DE MONTETY Camelia 1199 N SenF FRA NAQ 2 1244 10
5 B 1 15   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 1 1176 11½
1199 E SenM FRA -  6B -  5N - 10B - 11N + 15B 1 1075 10
18  
VASILESCU Rares
  18   VASILESCU Rares 1299 E SenM FRA 0 621 8
1    
2 N 0 12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1078 10
3 B 0 11   DE MONTETY Camelia 1199 N SenF FRA NAQ 2 1244 10
4 N 0 16   EHRHART Etienne 1399 E SenM FRA 1 1092 10
5    
1299 E SenM FRA - 12N - 11B - 16N 0 621 8