Rapide du 26 novembre 2022
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf Tr.
1  
FABER Michel
  1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 2340 14
1 N 1 6   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 3 1632 14
2 B 1 4   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1702 11½
3 N 1 3   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1744 14
4 B 1 2   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1829 13
5 N 1 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1641 13
2056 F VetM FRA NAQ +  6N +  4B +  3N +  2B +  5N 5 2340 14
2  
ANQUEZ Pierre
  2   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1829 13
1 B 1 10   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1368 12
2 N 1 8   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 1406 11½
3 B 1 12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1332 13
4 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 2340 14
5 B 1 6   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 3 1632 14
1693 F VetM FRA NAQ + 10B +  8N + 12B -  1N +  6B 4 1829 13
3  
LATAMIE Crispin
  3   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1744 14
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 7   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 1435 11½
3 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 2340 14
4 N 1 8   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 1406 11½
5 B 1 9   ORTELLI Francois 1488 F SepM FRA NAQ 3 1359 10½
1199 N VetM FRA NAQ EXE +  7N -  1B +  8N +  9B 4 1744 14
4  
SCHMITT Thierry
  4   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1702 11½
1    
2 N 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 2340 14
3 B 1 17   GOUX Joe 1199 N VetM FRA NAQ 0 735 10½
4 N 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 1293 9
5 B 1 12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1332 13
1641 F VetM FRA NAQ -  1N + 17B + 14N + 12B 3 1702 11½
5  
ZOEFTIG Adrian
  5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1641 13
1 B 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 1293 9
2 N 1 9   ORTELLI Francois 1488 F SepM FRA NAQ 3 1359 10½
3 B 0 7   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 1435 11½
4 N 1 12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1332 13
5 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 2340 14
1566 F VetM FRA NAQ + 14B +  9N -  7B + 12N -  1B 3 1641 13
6  
MOISSAT Thierry
  6   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 3 1632 14
1 B 0 1   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 5 2340 14
2 N 1 17   GOUX Joe 1199 N VetM FRA NAQ 0 735 10½
3 B 1 10   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1368 12
4 N 1 7   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 1435 11½
5 N 0 2   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1829 13
1399 E SenM FRA -  1B + 17N + 10B +  7N -  2N 3 1632 14
7  
GIROU Rene
  7   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 1435 11½
1 N 1 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1311
2 B 0 3   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1744 14
3 N 1 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1641 13
4 B 0 6   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 3 1632 14
5 N 1 11   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 2 1340 11
1640 N VetM FRA NAQ + 13N -  3B +  5N -  6B + 11N 3 1435 11½
8  
MERINO Juan Ramon
  8   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 1406 11½
1 N 1 16   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 671 9
2 B 0 2   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1829 13
3 N 1 11   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 2 1340 11
4 B 0 3   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1744 14
5 N 1 10   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1368 12
1520 N SepM FRA NAQ + 16N -  2B + 11N -  3B + 10N 3 1406 11½
9  
ORTELLI Francois
  9   ORTELLI Francois 1488 F SepM FRA NAQ 3 1359 10½
1 N 1 11   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 2 1340 11
2 B 0 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1641 13
3 N 1 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1311
4 B 1 15   BELKER Benjamin 1099 E SenM FRA 1 697 10
5 N 0 3   LATAMIE Crispin 1199 N VetM FRA NAQ 4 1744 14
1488 F SepM FRA NAQ + 11N -  5B + 13N + 15B -  3N 3 1359 10½
10  
BOIZARD Alain
  10   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1368 12
1 N 0 2   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1829 13
2 B 1 16   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 671 9
3 N 0 6   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 3 1632 14
4 B 1 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1311
5 B 0 8   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 1406 11½
1359 F SepM FRA NAQ -  2N + 16B -  6N + 13B -  8B 2 1368 12
11  
HAREL Marc
  11   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 2 1340 11
1 B 0 9   ORTELLI Francois 1488 F SepM FRA NAQ 3 1359 10½
2 N 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 1293 9
3 B 0 8   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 1406 11½
4 N 1 17   GOUX Joe 1199 N VetM FRA NAQ 0 735 10½
5 B 0 7   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 1435 11½
1199 N SepM FRA NAQ -  9B + 14N -  8B + 17N -  7B 2 1340 11
12  
MARTIN Gerard
  12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1332 13
1 B 1 17   GOUX Joe 1199 N VetM FRA NAQ 0 735 10½
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 2   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 4 1829 13
4 B 0 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1641 13
5 N 0 4   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1702 11½
1500 N VetM FRA NAQ + 17B EXE -  2N -  5B -  4N 2 1332 13
13  
RAVERDY Georges
  13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1311
1 B 0 7   GIROU Rene 1640 N VetM FRA NAQ 3 1435 11½
2 N 1 15   BELKER Benjamin 1099 E SenM FRA 1 697 10
3 B 0 9   ORTELLI Francois 1488 F SepM FRA NAQ 3 1359 10½
4 N 0 10   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1368 12
5 B 1 16   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 671 9
1260 N VetM FRA NAQ -  7B + 15N -  9B - 10N + 16B 2 1311
14  
BORSI Michel
  14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 1293 9
1 N 0 5   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 1641 13
2 B 0 11   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 2 1340 11
3 N 1 16   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 671 9
4 B 0 4   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1702 11½
5 B 1 17   GOUX Joe 1199 N VetM FRA NAQ 0 735 10½
1253 F VetM FRA NAQ -  5N - 11B + 16N -  4B + 17B 2 1293 9
15  
BELKER Benjamin
  15   BELKER Benjamin 1099 E SenM FRA 1 697 10
1    
2 B 0 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1311
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 9   ORTELLI Francois 1488 F SepM FRA NAQ 3 1359 10½
5    
1099 E SenM FRA - 13B EXE -  9N 1 697 10
16  
RAMADOU Vincent
  16   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 1 671 9
1 B 0 8   MERINO Juan Ramon 1520 N SepM FRA NAQ 3 1406 11½
2 N 0 10   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 1368 12
3 B 0 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 1293 9
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 13   RAVERDY Georges 1260 N VetM FRA NAQ 2 1311
1220 N SenM FRA NAQ -  8B - 10N - 14B EXE - 13N 1 671 9
17  
GOUX Joe
  17   GOUX Joe 1199 N VetM FRA NAQ 0 735 10½
1 N 0 12   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 1332 13
2 B 0 6   MOISSAT Thierry 1399 E SenM FRA 3 1632 14
3 N 0 4   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 1702 11½
4 B 0 11   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 2 1340 11
5 N 0 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 1293 9
1199 N VetM FRA NAQ - 12N -  6B -  4N - 11B - 14N 0 735 10½