Rapide du 18 mars 2023
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
LATAMIE Crispin
  1   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 11½ 1978
1 B 1 19   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 1 12½ 1141
2 N 1 13   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13½ 1328
3 B 1 5   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 3 15½ 1758
4 N ½ 12   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 14½ 1567
5 B 1 2   TRIOUX Francis 1199 E SenM FRA 4 14 1840
1670 N VetM FRA NAQ + 19B + 13N +  5B = 12N +  2B 11½ 1978
2  
TRIOUX Francis
  2   TRIOUX Francis 1199 E SenM FRA 4 14 1840
1 B 1 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 12 1538
2 N 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 12 1310
3 B 1 12   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 14½ 1567
4 B 1 3   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 13 1901
5 N 0 1   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 11½ 1978
1199 E SenM FRA +  8B + 14N + 12B +  3B -  1N 4 14 1840
3  
MONZIE Jean-Pierre
  3   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 13 1901
1 B 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 12 1310
2 N 1 7   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 13 1521
3 B 1 9   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1635
4 N 0 2   TRIOUX Francis 1199 E SenM FRA 4 14 1840
5 B 1 5   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 3 15½ 1758
1790 N SepM FRA NAQ + 14B +  7N +  9B -  2N +  5B 4 13 1901
4  
TROQUEREAU Philippe
  4   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 4 11 1806
1 B 1 16   HERART Etienne 1199 E SenM FRA 2 10 1312
2 N 0 5   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 3 15½ 1758
3 B 1 13   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13½ 1328
4 N 1 7   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 13 1521
5 B 1 6   MOISSAT Thierry 1299 E SenM FRA 3 13 1700
1571 F VetM FRA NAQ + 16B -  5N + 13B +  7N +  6B 4 11 1806
5  
FABER Michel
  5   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 3 15½ 1758
1 N 1 6   MOISSAT Thierry 1299 E SenM FRA 3 13 1700
2 B 1 4   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 4 11 1806
3 N 0 1   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 11½ 1978
4 B 1 11   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1589
5 N 0 3   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 13 1901
2056 F VetM FRA NAQ +  6N +  4B -  1N + 11B -  3N 3 15½ 1758
6  
MOISSAT Thierry
  6   MOISSAT Thierry 1299 E SenM FRA 3 13 1700
1 B 0 5   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 3 15½ 1758
2 N 1 16   HERART Etienne 1199 E SenM FRA 2 10 1312
3 B 1 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 12 1538
4 N 1 9   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1635
5 N 0 4   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 4 11 1806
1299 E SenM FRA -  5B + 16N +  8B +  9N -  4N 3 13 1700
7  
GASIOROWSKI Zbigniew
  7   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 13 1521
1 N 1 10   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 3 10 1455
2 B 0 3   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 13 1901
3 N 1 20   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 1 10 1186
4 B 0 4   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 4 11 1806
5 N 1 15   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1425
1537 F VetM FRA NAQ + 10N -  3B + 20N -  4B + 15N 3 13 1521
8  
ZOEFTIG Adrian
  8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 12 1538
1 N 0 2   TRIOUX Francis 1199 E SenM FRA 4 14 1840
2 B 1 10   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 3 10 1455
3 N 0 6   MOISSAT Thierry 1299 E SenM FRA 3 13 1700
4 B 1 15   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1425
5 N 1 17   VERLICK Manuel 1199 E SenM FRA 2 9 1335
1566 F VetM FRA NAQ -  2N + 10B -  6N + 15B + 17N 3 12 1538
9  
SCHMITT Thierry
  9   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1635
1 N 1 20   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 1 10 1186
2 B 1 15   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1425
3 N 0 3   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 13 1901
4 B 0 6   MOISSAT Thierry 1299 E SenM FRA 3 13 1700
5 B 1 12   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 14½ 1567
1641 F VetM FRA NAQ + 20N + 15B -  3N -  6B + 12B 3 11½ 1635
10  
KONOPKA John
  10   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 3 10 1455
1 B 0 7   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 13 1521
2 N 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 12 1538
3 B 1 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 12 1310
4 N 1 19   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 1 12½ 1141
5 B 1 13   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13½ 1328
1187 F SenM FRA NAQ -  7B -  8N + 14B + 19N + 13B 3 10 1455
11  
ARRIS Bernard
  11   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1589
1 B 1 17   VERLICK Manuel 1199 E SenM FRA 2 9 1335
2 N 0 12   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 14½ 1567
3 B 1 19   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 1 12½ 1141
4 N 0 5   FABER Michel 2056 F VetM FRA NAQ 3 15½ 1758
5 B 1 18   BERKER Benjamin 1099 E SenM FRA 2 7 1262
1550 N SepM FRA NAQ + 17B - 12N + 19B -  5N + 18B 3 1589
12  
ANQUEZ Pierre
  12   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 14½ 1567
1 N 1 22   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 686
2 B 1 11   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1589
3 N 0 2   TRIOUX Francis 1199 E SenM FRA 4 14 1840
4 B ½ 1   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 11½ 1978
5 N 0 9   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1635
1693 F VetM FRA NAQ + 22N + 11B -  2N =  1B -  9N 14½ 1567
13  
BOIZARD Alain
  13   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13½ 1328
1 N 1 21   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 7 1064
2 B 0 1   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 11½ 1978
3 N 0 4   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 4 11 1806
4 B 1 16   HERART Etienne 1199 E SenM FRA 2 10 1312
5 N 0 10   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 3 10 1455
1359 F SepM FRA NAQ + 21N -  1B -  4N + 16B - 10N 2 13½ 1328
14  
BORSI Michel
  14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 12 1310
1 N 0 3   MONZIE Jean-Pierre 1790 N SepM FRA NAQ 4 13 1901
2 B 0 2   TRIOUX Francis 1199 E SenM FRA 4 14 1840
3 N 0 10   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 3 10 1455
4 B 1 22   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 686
5 N 1 20   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 1 10 1186
1253 F VetM FRA NAQ -  3N -  2B - 10N + 22B + 20N 2 12 1310
15  
MARTIN Gerard
  15   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1425
1 B 1 18   BERKER Benjamin 1099 E SenM FRA 2 7 1262
2 N 0 9   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1635
3 B 1 17   VERLICK Manuel 1199 E SenM FRA 2 9 1335
4 N 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 12 1538
5 B 0 7   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 13 1521
1500 N VetM FRA NAQ + 18B -  9N + 17B -  8N -  7B 2 11 1425
16  
HERART Etienne
  16   HERART Etienne 1199 E SenM FRA 2 10 1312
1 N 0 4   TROQUEREAU Philippe 1571 F VetM FRA NAQ 4 11 1806
2 B 0 6   MOISSAT Thierry 1299 E SenM FRA 3 13 1700
3 N 1 21   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 7 1064
4 N 0 13   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13½ 1328
5 B 1 19   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 1 12½ 1141
1199 E SenM FRA -  4N -  6B + 21N - 13N + 19B 2 10 1312
17  
VERLICK Manuel
  17   VERLICK Manuel 1199 E SenM FRA 2 9 1335
1 N 0 11   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1589
2 B 1 22   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 686
3 N 0 15   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1425
4 B 1 20   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 1 10 1186
5 B 0 8   ZOEFTIG Adrian 1566 F VetM FRA NAQ 3 12 1538
1199 E SenM FRA - 11N + 22B - 15N + 20B -  8B 2 9 1335
18  
BERKER Benjamin
  18   BERKER Benjamin 1099 E SenM FRA 2 7 1262
1 N 0 15   MARTIN Gerard 1500 N VetM FRA NAQ 2 11 1425
2 B 0 20   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 1 10 1186
3 N 1 22   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 686
4 B 1 21   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 7 1064
5 N 0 11   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1589
1099 E SenM FRA - 15N - 20B + 22N + 21B - 11N 2 7 1262
19  
CUISSET Theo
  19   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 1 12½ 1141
1 N 0 1   LATAMIE Crispin 1670 N VetM FRA NAQ 11½ 1978
2 B 1 21   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 7 1064
3 N 0 11   ARRIS Bernard 1550 N SepM FRA NAQ 3 1589
4 B 0 10   KONOPKA John 1187 F SenM FRA NAQ 3 10 1455
5 N 0 16   HERART Etienne 1199 E SenM FRA 2 10 1312
1199 E SenM FRA -  1N + 21B - 11N - 10B - 16N 1 12½ 1141
20  
HAREL Marc
  20   HAREL Marc 1199 N SepM FRA NAQ 1 10 1186
1 B 0 9   SCHMITT Thierry 1641 F VetM FRA NAQ 3 11½ 1635
2 N 1 18   BERKER Benjamin 1099 E SenM FRA 2 7 1262
3 B 0 7   GASIOROWSKI Zbigniew 1537 F VetM FRA NAQ 3 13 1521
4 N 0 17   VERLICK Manuel 1199 E SenM FRA 2 9 1335
5 B 0 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 12 1310
1199 N SepM FRA NAQ -  9B + 18N -  7B - 17N - 14B 1 10 1186
21  
GOUX Joe
  21   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 7 1064
1 B 0 13   BOIZARD Alain 1359 F SepM FRA NAQ 2 13½ 1328
2 N 0 19   CUISSET Theo 1199 E SenM FRA 1 12½ 1141
3 B 0 16   HERART Etienne 1199 E SenM FRA 2 10 1312
4 N 0 18   BERKER Benjamin 1099 E SenM FRA 2 7 1262
5 N 1 22   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 686
1099 E SenM FRA - 13B - 19N - 16B - 18N + 22N 1 7 1064
22  
RAMADOU Vincent
  22   RAMADOU Vincent 1220 N SenM FRA NAQ 0 686
1 B 0 12   ANQUEZ Pierre 1693 F VetM FRA NAQ 14½ 1567
2 N 0 17   VERLICK Manuel 1199 E SenM FRA 2 9 1335
3 B 0 18   BERKER Benjamin 1099 E SenM FRA 2 7 1262
4 N 0 14   BORSI Michel 1253 F VetM FRA NAQ 2 12 1310
5 B 0 21   GOUX Joe 1099 E SenM FRA 1 7 1064
1220 N SenM FRA NAQ - 12B - 17N - 18B - 14N - 21B 0 686