logo Cyrano CERCLE D'ECHECS CYRANO
Pour les passionnés d'Echecs du Bergeracois !

Trophée Jan Jonker saison 2023 2024

Ronde 9

Ronde 9 samedi 1er juin :

Bernard, organisateur et président commente : "Le final du 5ème trophée Jonker a tenu toutes ses promesses. C'est incontestablement l'édition la plus indécise puisque les sept premiers se tiennent à un demi-point !
La tradition est respectée puisque jusqu'à présent aucun vainqueur n'a pu remporter le trophée deux fois. Cette année il y a deux vainqueurs François Ortelli et Juan Ramon Merino à 6,5 qui devancent cinq joueurs à 6, les trois précédents vainqueurs Adrian Zoeftig, Thierry Schmitt et Crispin Latamie plus Philippe Troquereau et Adrien Sandrin."

Ech Blancs Résultat Noirs
1 ORTELLI François (6) 0,5-0,5 SANDRIN Adrien (5,5)
2 SCHMITT Thierry (6) 0-1 LATAMIE Crispin (5)
3 CLIN Guillaume (4,5) 1-0 TROQUEREAU Philippe (6)
4 KONOPKA John (4,5) 0-1 MERINO Juan Ramon (5,5)
5 HAREL Marc (3,5) 0-1 ZOEFTIG Adrian (5)
6 BOULANGER-GUILLARD Ol (4) BORSI Michel (4)
7 BOIZARD Alain (3,5) 0-1 MOURGUET Didier (3,5)
8 BOULANGER-GUILLARD P (3,5) 1-0 GIROU René (3)
9 ARRIS Bernard (3) 0-1 CASTAING Sandrine (3)
10 MASSON-TERRIER T. (2,5) 0-1 SOUQ Reynald (2)
11 BOUTEILLER Quentin (1) GASIOROWSKI Zbigniew (2,5)

Ronde 8

Ronde 8 samedi 4 mai :

Pour consulter la grille américaine après la ronde 8 cliquez ici

Les positions sont tellement reserrées en tête que tout est possible lors de la ronde finale !

Ech Blancs Résultat Noirs
1 SANDRIN Adrien (4,5) 1-0 SCHMITT Thierry (6)
2 ORTELLI François (5,5) 0,5-0,5 CLIN Guillaume (4)
3 TROQUEREAU Philippe (5) 1-0 ZOEFTIG Adrian (5)
4 DE MONTETY Camelia (4) 0F-1 MERINO Juan Ramon (4,5)
5 MOURGUET Didier (3,5) 0-1 LATAMIE Crispin (4)
6 KONOPKA John (3,5) 1-0 HAREL Marc (3,5)
7 BOULANGER-GUILLARD Ol (3,5) 0,5-0,5 BOULANGER-GUILLARD P (3)
8 BORSI Michel (3) 1-0 ARRIS Bernard (3)
9 BOIZARD Alain (2,5) 1-0F GASIOROWSKI Zbigniew (2,5)
10 GIROU René (2) 1-0 MASSON-TERRIER T. (2,5)
11 CASTAING Sandrine (2) 1-0F SOUQ Reynald (2)
12 BOUTEILLER Quentin (0) 1-0F EXEMPT

Ronde 7

Ronde 7 samedi 6 avril :

Ech Blancs Résultat Noirs
1 ZOEFTIG Adrian (5) 0-1 SCHMITT Thierry (5)
2 MERINO Juan Ramon (4,5) 0-1 ORTELLI François (4,5)
3 TROQUEREAU Philippe (4) 1-0 BOULANGER-GUILLARD Ol (3,5)
4 SANDRIN Adrien (3,5) 1-0 MOURGUET Didier (3,5)
5 LATAMIE Crispin (3) 1-0 BOULANGER-GUILLARD P (3)
6 DE MONTETY Camelia (3) 1-0 ARRIS Bernard (3)
7 GASIOROWSKI Zbigniew (2,5) 0-1 CLIN Guillaume (3)
8 KONOPKA John (2,5) 1-0F BRICHET Sylvain (2,5)
9 SOUQ Reynald (2) 0-1 HAREL Marc (2,5)
10 BORSI Michel (2) 1-0 GIROU René (2)
11 BOUTEILLER Quentin (0) 0-1 BOIZARD Alain (1,5)
12 MASSON-TERRIER T. (1,5) 1-0F EXEMPT

Ronde 6

Ronde 6 samedi 2 mars :

L'analyse de la situation par Pierre, l'arbitre : "la ronde 6 a vu Thierry défaire le leader François et donc s'emparer de la première place en compagnie d'Adrian. Les deux vont se rencontrer pour un duel au sommet lors de la prochaine ronde. Juan-Ramon et François, qui les talonnent un demi-point derrière, vont également s'affronter.

Ech Blancs Résultat Noirs
1 SCHMITT Thierry (4) 1-0 ORTELLI François (4,5)
2 CLIN Guillaume (3) 0-1 ZOEFTIG Adrian (4)
3 BOULANGER-GUILLARD Ol (3,5) 0-1 MERINO Juan Ramon (3,5)
4 LATAMIE Crispin (3) 0-1 TROQUEREAU Philippe (3)
5 GASIOROWSKI Zbigniew (2,5) 0-1 SANDRIN Adrien (2,5)
6 HAREL Marc (2,5) 0-1 MOURGUET Didier (2,5)
7 ARRIS Bernard (2) 1-0 BRICHET Sylvain (2,5)
8 BOULANGER-GUILLARD P (2) 1-0 CASTAING Sandrine (2)
9 GIROU René (2) 0-1 DE MONTETY Camelia (2)
10 BOIZARD Alain (1,5) 0-1 KONOPKA John (1,5)
11 MASSON-TERRIER T. (1,5) 0-1 BORSI Michel (1)
12 SOUQ Reynald (1) 1-0 BOUTEILLER Quentin (0)

Ronde 5

Ronde 5 samedi 3 février :

François prend la tête après sa belle victoire sur Crispin. Première victoire de Tancrède.

Ech Blancs Résultat Noirs
1 ORTELLI François (3,5) 1-0 LATAMIE Crispin (3)
2 MERINO Juan Ramon (3) 0,5-0,5 ZOEFTIG Adrian (3,5)
3 SCHMITT Thierry (3) 1-0 TROQUEREAU Philippe (3)
4 MOURGUET Didier (2,5) 0-1 BOULANGER-GUILLARD Ol (2,5)
5 DE MONTETY Camelia (2) 0-1 CLIN Guillaume (2)
6 HAREL Marc (2) 0,5-0,5 GASIOROWSKI Zbigniew (2)
7 CASTAING Sandrine (1,5) 0,5-0,5 SANDRIN Adrien (2)
8 KONOPKA John (1,5) 0-1 GIROU René (1)
9 ARRIS Bernard (1) 1-0 SOUQ Reynald (1)
10 BOULANGER-GUILLARD P (1) 1-0 BORSI Michel (1)
11 BOUTEILLER Quentin (0) 0-1 MASSON-TERRIER T. (0,5)
12 BOIZARD Alain (0,5) 1-0F EXEMPT

Ronde 4

Ronde 4 samedi 6 janvier :

Ech Blancs Résultat Noirs
1 ZOEFTIG Adrian (3) 0,5-0,5 ORTELLI François (3)
2 TROQUEREAU Philippe (2) 1-0 MERINO Juan Ramon (3)
3 CLIN Guillaume (2) 0-1 LATAMIE Crispin (2)
4 BRICHET Sylvain (2) 0-1 SCHMITT Thierry (2)
5 GASIOROWSKI Zbigniew (1,5) 0,5-0,5 BOULANGER-GUILLARD Ol (2)
6 KONOPKA John (1,5) 0-1 MOURGUET Didier (1,5)
7 GIROU René (1) 0-1 HAREL Marc (1)
8 SANDRIN Adrien (1) 1-0 ARRIS Bernard (1)
9 SOUQ Reynald (1) 0-1 DE MONTETY Camelia (1)
10 CASTAING Sandrine (0,5) 1-0 BOIZARD Alain (0,5)
11 MASSON-TERRIER T. (0,5) 0-1 BOULANGER-GUILLARD P (0)
12 BORSI Michel (0) 1-0 BOUTEILLER Quentin (0)

Ronde 3

Ronde 3 samedi 2 décembre :

Ech Blancs Résultat Noirs
1 SCHMITT Thierry (2) 0-1 MERINO Juan Ramon (2)
2 ORTELLI François (2) 1-0 TROQUEREAU Philippe (2)
3 ZOEFTIG Adrian (2) 1-0 KONOPKA John (1,5)
4 LATAMIE Crispin (1) 1-0 DE MONTETY Camelia (1)
5 ARRIS Bernard (1) 0-1 CLIN Guillaume (1)
6 MOURGUET Didier (1) 0,5-0,5 GASIOROWSKI Zbigniew (1)
7 BOULANGER-GUILLARD (1) 1-0 GIROU René (1)
8 BRICHET Sylvain (1) 1-0 SANDRIN Adrien (1)
9 HAREL Marc (0) 1-0 CASTAING Sandrine (0,5)
10 BOIZARD Alain (0) 0,5-0,5 MASSON-TERRIER T. (0)
11 BORSI Michel (0) 0-1 SOUQ Reynald (0)

Ronde 2

Ronde 2 samedi 4 novembre :

Ech Blancs Résultat Noirs
1 MERINO Juan Ramon (1) 1-0 LATAMIE Crispin (1)
2 GIROU René (1) 0-1 SCHMITT Thierry (1)
3 TROQUEREAU Philippe (1) 1-0 BRICHET Sylvain (1)
4 DE MONTETY Camelia (1) 0-1 ORTELLI François (1)
5 BOULANGER-GUILLARD O.(1) 0-1 ZOEFTIG Adrian (1)
6 CASTAING Sandrine (0) 0,5-0,5 KONOPKA John (1)
7 CLIN Guillaume (0) 1-0 BOIZARD Alain (0)
8 GASIOROWSKI Zbigniew (0) 1-0 BORSI Michel (0)
9 ARRIS Bernard (0) 1-0 MASSON-TERRIER T. (0)
10 MOURGUET Didier (0) 1-0 SOUQ Reynald (0)
11 SANDRIN Adrien (0) 1-0 HAREL Marc (0)

Ronde 1

Ronde 1 samedi 7 octobre :

Ech Blancs Résultat Noirs
1 LATAMIE Crispin 1-0 ARRIS Bernard
2 DE MONTETY Camelia 1-0 CASTAING Sandrine
3 SCHMITT Thierry 1-0 MOURGUET Didier
4 HAREL Marc 0-1 TROQUEREAU Philippe
5 ORTELLI François 1-0 BOIZARD Alain
6 KONOPKA John 1-0 CLIN Guillaume
7 ZOEFTIG Adrian 1-0 BORSI Michel
8 BRICHET Sylvain 1-0 GASIOROWSKI Zbigniew
9 MERINO Juan Ramon 1-0 SANDRIN Adrien
10 SOUQ Reynald 0-1 GIROU René
11 BOULANGER-GUILLARD Ol 1-0 MASSON-TERRIER T.

Réglement

Tournoi homologué FIDE en 9 rondes ; arbitre Pierre GOGUELY

Obligation de respecter les règles sanitaires s'appliquant à la date des parties sous peine d'exclusion du Tournoi.

Cadence : 1h 30mn pour les 40 premiers coups puis 30 mn pour la fin de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup .

Si un joueur ne peut jouer à la date prévue, il doit impérativement, en accord avec son adversaire, donner la date du report, avant le début de la ronde, à l'arbitre ou à l'organisateur ( délai de 15 jours maximum) ; les appariements seront donnés à l'issue de l'ensemble des résultats enregistrés de la ronde précédente.

Pour les six premières rondes il est donné à un joueur la possibilité de prendre un bye, c'est à dire de marquer un demi-point sans être apparié. Pour cela le joueur doit en faire la demande à l'arbitre AVANT les appariements de la ronde donnée.
Le nombre de bye est limité à 2. A partir de la ronde 7 un joueur ne disputant pas sa partie sera considéré comme forfait.

Calendrier

Ronde 1 : 7 octobre
Ronde 2 : 4 novembre
Ronde 3 : 2 décembre
Ronde 4 : 6 janvier
Ronde 5 : 3 février
Ronde 6 : 2 mars
Ronde 7 : 6 avril
Ronde 8 : 4 mai
Ronde 9 : 1 juin

Le vainqueur est celui qui fait l'avant dernière erreur (Tartakover)