Ronde 3 samedi 2 décembre :
Ech | Blancs | Résultat | Noirs |
---|---|---|---|
1 | SCHMITT Thierry (2) | MERINO Juan Ramon (2) | |
2 | ORTELLI François (2) | TROQUEREAU Philippe (2) | |
3 | ZOEFTIG Adrian (2) | KONOPKA John (1,5) | |
4 | LATAMIE Crispin (1) | DE MONTETY Camelia (1) | |
5 | ARRIS Bernard (1) | CLIN Guillaume (1) | |
6 | MOURGUET Didier (1) | GASIOROWSKI Zbigniew (1) | |
7 | BOULANGER-GUILLARD (1) | GIROU René (1) | |
8 | BRICHET Sylvain (1) | SANDRIN Adrien (1) | |
9 | HAREL Marc (0) | CASTAING Sandrine (0,5) | |
10 | BOIZARD Alain (0) | MASSON-TERRIER T. (0) | |
11 | BORSI Michel (0) | SOUQ Reynald (0) |
Ronde 2 samedi 4 novembre :
Ech | Blancs | Résultat | Noirs |
---|---|---|---|
1 | MERINO Juan Ramon (1) | 1-0 | LATAMIE Crispin (1) |
2 | GIROU René (1) | 0-1 | SCHMITT Thierry (1) |
3 | TROQUEREAU Philippe (1) | 1-0 | BRICHET Sylvain (1) |
4 | DE MONTETY Camelia (1) | 0-1 | ORTELLI François (1) |
5 | BOULANGER-GUILLARD O.(1) | 0-1 | ZOEFTIG Adrian (1) |
6 | CASTAING Sandrine (0) | 0,5-0,5 | KONOPKA John (1) |
7 | CLIN Guillaume (0) | 1-0 | BOIZARD Alain (0) |
8 | GASIOROWSKI Zbigniew (0) | 1-0 | BORSI Michel (0) |
9 | ARRIS Bernard (0) | 1-0 | MASSON-TERRIER T. (0) |
10 | MOURGUET Didier (0) | 1-0 | SOUQ Reynald (0) |
11 | SANDRIN Adrien (0) | 1-0 | HAREL Marc (0) |
Ronde 1 samedi 7 octobre :
Ech | Blancs | Résultat | Noirs |
---|---|---|---|
1 | LATAMIE Crispin | 1-0 | ARRIS Bernard |
2 | DE MONTETY Camelia | 1-0 | CASTAING Sandrine |
3 | SCHMITT Thierry | 1-0 | MOURGUET Didier |
4 | HAREL Marc | 0-1 | TROQUEREAU Philippe |
5 | ORTELLI François | 1-0 | BOIZARD Alain |
6 | KONOPKA John | 1-0 | CLIN Guillaume |
7 | ZOEFTIG Adrian | 1-0 | BORSI Michel |
8 | BRICHET Sylvain | 1-0 | GASIOROWSKI Zbigniew |
9 | MERINO Juan Ramon | 1-0 | SANDRIN Adrien |
10 | SOUQ Reynald | 0-1 | GIROU René |
11 | BOULANGER-GUILLARD Ol | 1-0 | MASSON-TERRIER T. |
Tournoi homologué FIDE en 9 rondes ; arbitre Pierre GOGUELY
Obligation de respecter les règles sanitaires s'appliquant à la date des parties sous peine d'exclusion du Tournoi.
Cadence : 1h 30mn pour les 40 premiers coups puis 30 mn pour la fin de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup .
Si un joueur ne peut jouer à la date prévue, il doit impérativement, en accord avec son adversaire, donner la date du report, avant le début de la ronde, à l'arbitre ou à l'organisateur ( délai de 15 jours maximum) ; les appariements seront donnés à l'issue de l'ensemble des résultats enregistrés de la ronde précédente.
Pour les six premières rondes il est donné à un joueur la possibilité de prendre un bye, c'est à dire de marquer un demi-point sans être apparié. Pour cela le joueur doit en faire la demande à l'arbitre AVANT les appariements de la ronde donnée. Le nombre de bye est limité à 2. A partir de la ronde 7 un joueur ne disputant pas sa partie sera considéré comme forfait.
Ronde 1 : 7 octobre
Ronde 2 : 4 novembre
Ronde 3 : 2 décembre
Ronde 4 : 6 janvier
Ronde 5 : 3 février
Ronde 6 : 2 mars
Ronde 7 : 6 avril
Ronde 8 : 4 mai
Ronde 9 : 1 juin